& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 21 van 21 voor Familienaam is gelijk aan GLAS
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I25317 | geb. 20 nov 1864 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
2 | ![]() | I25318 | geb. 10 sep 1866 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
3 | ![]() | I25314 | geb. 4 apr 1859 | Achterdiep (Sappemeer) ![]() |
4 | ![]() | I25320 | geb. 18 sep 1877 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
5 | ![]() | I13491 | geb. 13 apr 1826 | Zuidbroek ![]() |
6 | ![]() | I13489 | geb. 26 jul 1837 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
7 | ![]() | I13490 | geb. 9 jan 1839 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
8 | ![]() | I13492 | geb. 12 jan 1869 | Muntendam ![]() |
9 | ![]() | I13493 | geb. 22 nov 1833 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
10 | ![]() | I13494 | geb. 25 apr 1829 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
11 | ![]() | I25316 | geb. 20 okt 1862 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
12 | ![]() | I25307 | geb. 22 jul 1901 | Muntendam ![]() |
13 | ![]() | I13495 | geb. 21 sep 1897 | Muntendam ![]() |
14 | ![]() | I13496 | ||
15 | ![]() | I13497 | geb. 25 apr 1829 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
16 | ![]() | I25319 | geb. 24 apr 1870 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
17 | ![]() | I25313 | geb. 12 jul 1856 | Achterdiep (Sappemeer) ![]() |
18 | ![]() | I25315 | geb. 23 okt 1860 | Achterdiep (Sappemeer) ![]() |
19 | ![]() | I13498 | geb. ca. 1794 | Sappemeer ![]() |
20 | ![]() | I13499 | geb. 28 mei 1844 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
21 | ![]() | I13500 | geb. 17 mei 1827 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!