& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 40 van 40 voor Voornaam begint met SAARTJE
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I352 | geb. ca. 1814 | Sappemeer ![]() |
2 | ![]() | I10888 | geb. 5 jan 1814 | Sappemeer ![]() |
3 | ![]() | I11378 | geb. 18 jun 1895 | Muntendam ![]() |
4 | ![]() | I25200 | geb. 24 okt 1904 | Muntendam ![]() |
5 | ![]() | I25357 | geb. 19 apr 1909 | Muntendam ![]() |
6 | ![]() | I11377 | geb. 12 jun 1911 | Muntendam ![]() |
7 | ![]() | I25358 | geb. 7 jul 1913 | Muntendam ![]() |
8 | ![]() | I11828 | geb. 21 dec 1818 | Muntendam ![]() |
9 | ![]() | I23283 | geb. 22 mei 1904 | Muntendam ![]() |
10 | ![]() | I23975 | geb. ca. 1919 | Groningen ![]() |
11 | ![]() | I12694 | geb. 8 jan 1883 | Muntendam ![]() |
12 | ![]() | I12781 | geb. 24 feb 1780 | Zuidbroek ![]() |
13 | ![]() | I25693 | geb. 29 jan 1871 | Zandeweer (Kantens) ![]() |
14 | ![]() | I14235 | ||
15 | ![]() | I3223 | ||
16 | ![]() | I15058 | geb. 22 okt 1820 | Muntendam ![]() |
17 | ![]() | I15057 | geb. 28 mei 1893 | Muntendam ![]() |
18 | ![]() | I15059 | geb. 15 jun 1846 | Muntendam ![]() |
19 | ![]() | I25799 | geb. 6 nov 1870 | Martenshoek (Hoogezand) ![]() |
20 | ![]() | I23129 | geb. 29 jul 1839 | Veendam ![]() |
21 | ![]() | I17188 | geb. 18 okt 1892 | Muntendam ![]() |
22 | ![]() | I6222 | ||
23 | ![]() | I18270 | geb. 10 apr 1883 | Muntendam ![]() |
24 | ![]() | I18269 | geb. 18 jun 1888 | Muntendam ![]() |
25 | ![]() | I18339 | ged. 11 sep 1802 | Veendam ![]() |
26 | ![]() | I24631 | geb. 5 dec 1840 | Veendam ![]() |
27 | ![]() | I20436 | ||
28 | ![]() | I20434 | geb. 25 dec 1870 | Muntendam ![]() |
29 | ![]() | I23084 | geb. 24 nov 1904 | Muntendam ![]() |
30 | ![]() | I20435 | geb. 9 mei 1906 | Muntendam ![]() |
31 | ![]() | I7774 | geb. ca. 1894 | Hoogezand ![]() |
32 | ![]() | I20857 | geb. 9 mrt 1843 | Muntendam ![]() |
33 | ![]() | I8225 | geb. 18 apr 1880 | Groningen ![]() |
34 | ![]() | I15491 | geb. 30 dec 1823 | Borgercompagnie (Muntendam) ![]() |
35 | ![]() | I8648 | geb. ca. 1858 | Nieuwe Pekela ![]() |
36 | ![]() | I25013 | geb. 14 jul 1910 | Muntendam ![]() |
37 | ![]() | I1591 | ||
38 | ![]() | I12448 | ||
39 | ![]() | I23282 | geb. 30 dec 1834 | Groningen ![]() |
40 | ![]() | I22870 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!