& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 50 van 155 voor Voornaam begint met HINDERK
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10247 | ||
2 | ![]() | I10387 | ||
3 | ![]() | I181 | ||
4 | ![]() | I10629 | ||
5 | ![]() | I10627 | geb. 6 okt 1862 | Muntendam ![]() |
6 | ![]() | I318 | geb. 25 jun 1868 | Onstwedde ![]() |
7 | ![]() | I10628 | geb. 23 aug 1899 | Veendam ![]() |
8 | ![]() | I10630 | geb. 23 jul 1767 | |
9 | ![]() | I440 | ged. 3 aug 1774 | Zuidbroek ![]() |
10 | ![]() | I451 | ||
11 | ![]() | I10826 | ||
12 | ![]() | I474 | ||
13 | ![]() | I25831 | geb. ca. 1884 | Veendam ![]() |
14 | ![]() | I561 | ||
15 | ![]() | I10927 | geb. ca. 1859 | Veendam ![]() |
16 | ![]() | I10928 | geb. ca. 1868 | Veendam ![]() |
17 | ![]() | I11034 | ||
18 | ![]() | I11142 | ||
19 | ![]() | I11337 | geb. 13 feb 1852 | Muntendam ![]() |
20 | ![]() | I23250 | geb. ca. 1939 | Meeden ![]() |
21 | ![]() | I23249 | geb. 19 apr 1948 | Muntendam ![]() |
22 | ![]() | I12073 | ||
23 | ![]() | I12231 | geb. 19 feb 1884 | Zuidbroek ![]() |
24 | ![]() | I756 | ||
25 | ![]() | I757 | geb. 1 mei 1793 | Veendam ![]() |
26 | ![]() | I13667 | ||
27 | ![]() | I15239 | geb. 24 okt 1820 | Veendam ![]() |
28 | ![]() | I1443 | ||
29 | ![]() | I1508 | ||
30 | ![]() | I1610 | ||
31 | ![]() | I1649 | geb. 12 sep 1895 | Meeden ![]() |
32 | ![]() | I1676 | ||
33 | ![]() | I12616 | geb. 31 jul 1868 | Muntendam ![]() |
34 | ![]() | I12787 | ||
35 | ![]() | I12876 | geb. 17 feb 1907 | Veendam ![]() |
36 | ![]() | I1824 | geb. ca. 1860 | Niewe Pekela ![]() |
37 | ![]() | I12984 | geb. 12 mrt 1906 | Muntendam ![]() |
38 | ![]() | I2247 | geb. 7 dec 1904 | Veendam ![]() |
39 | ![]() | I2278 | geb. 7 jan 1815 | Annerveen (Anloo) ![]() |
40 | ![]() | I13321 | ||
41 | ![]() | I2462 | geb. 9 sep 1841 | Meeden ![]() |
42 | ![]() | I13587 | geb. 20 mrt 1824 | Muntendam ![]() |
43 | ![]() | I2909 | ged. 10 mei 1761 | Veendam ![]() |
44 | ![]() | I13949 | ||
45 | ![]() | I13996 | ||
46 | ![]() | I14038 | ||
47 | ![]() | I3040 | ||
48 | ![]() | I14199 | ||
49 | ![]() | I14200 | ||
50 | ![]() | I3158 | geb. 9 feb 1816 | Groningen ![]() |
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!