& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 50 van 177 voor Voornaam begint met HILLE
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I141 | ||
2 | ![]() | I10385 | geb. 7 jul 1870 | Veendam ![]() |
3 | ![]() | I10386 | ||
4 | ![]() | I10622 | geb. 20 feb 1830 | Muntendam ![]() |
5 | ![]() | I10623 | geb. 18 apr 1841 | Muntendam ![]() |
6 | ![]() | I10621 | geb. 4 mei 1865 | Muntendam ![]() |
7 | ![]() | I11019 | geb. 16 jan 1851 | Muntendam ![]() |
8 | ![]() | I11018 | geb. 28 apr 1888 | Wildervank ![]() |
9 | ![]() | I11291 | ||
10 | ![]() | I11336 | geb. 25 dec 1831 | Veendam ![]() |
11 | ![]() | I11465 | ||
12 | ![]() | I11512 | geb. 15 jul 1827 | Muntendam ![]() |
13 | ![]() | I11866 | ||
14 | ![]() | I1140 | ||
15 | ![]() | I11910 | geb. 6 mei 1810 | Zuidbroek ![]() |
16 | ![]() | I11911 | geb. 11 mrt 1891 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
17 | ![]() | I11954 | geb. 30 dec 1875 | Wildervank ![]() |
18 | ![]() | I25981 | geb. 10 feb 1825 | Zuidbroek ![]() |
19 | ![]() | I12085 | geb. 3 okt 1863 | Nieuw Scheemda ![]() |
20 | ![]() | I24926 | geb. ca. 1855 | Oudedijk (Beerta) ![]() |
21 | ![]() | I24559 | geb. ca. 1865 | Sappemeer ![]() |
22 | ![]() | I13666 | ||
23 | ![]() | I2726 | geb. ca. 1847 | Winschoten ![]() |
24 | ![]() | I25951 | ||
25 | ![]() | I7289 | geb. 12 jul 1871 | Annen ![]() |
26 | ![]() | I22134 | geb. 24 mrt 1889 | Muntendam ![]() |
27 | ![]() | I1465 | geb. ca. 1919 | Anloo ![]() |
28 | ![]() | I1522 | ||
29 | ![]() | I12613 | geb. 17 jan 1891 | Muntendam ![]() |
30 | ![]() | I12614 | geb. 14 mei 1893 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
31 | ![]() | I12615 | geb. 22 jan 1893 | Muntendam ![]() |
32 | ![]() | I1720 | geb. 25 mrt 1831 | Midwolda ![]() |
33 | ![]() | I1914 | geb. 18 dec 1864 | Hellum ![]() |
34 | ![]() | I2037 | ||
35 | ![]() | I2096 | geb. 13 jun 1886 | Midwolda ![]() |
36 | ![]() | I2212 | geb. ca. 1895 | Winschoten ![]() |
37 | ![]() | I2224 | ||
38 | ![]() | I13263 | geb. 9 sep 1829 | Muntendam ![]() |
39 | ![]() | I13394 | ||
40 | ![]() | I13823 | geb. 1 jun 1814 | Borgercompagnie (Muntendam) ![]() |
41 | ![]() | I2906 | ||
42 | ![]() | I14089 | geb. 29 dec 1873 | Veendam ![]() |
43 | ![]() | I3081 | ||
44 | ![]() | I26694 | ||
45 | ![]() | I3157 | ged. 22 nov 1685 | Midwolda ![]() |
46 | ![]() | I3313 | geb. 19 mrt 1897 | Meeden ![]() |
47 | ![]() | I14466 | geb. 8 feb 1816 | Hoogezand ![]() |
48 | ![]() | I3349 | ||
49 | ![]() | I14721 | geb. 16 okt 1874 | Zuidlaren ![]() |
50 | ![]() | I14728 | geb. 24 aug 1808 | Muntendam ![]() |
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!