& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 26 van 26 voor Voornaam begint met CORNELIA
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10312 | geb. 1 mrt 1857 | Muntendam ![]() |
2 | ![]() | I10891 | geb. 26 mrt 1902 | Muntendam ![]() |
3 | ![]() | I10922 | ||
4 | ![]() | I11772 | geb. ca. 1809 | 's Gravenhage ![]() |
5 | ![]() | I11771 | geb. 9 feb 1868 | Veendam ![]() |
6 | ![]() | I12164 | ||
7 | ![]() | I12209 | geb. 29 jun 1890 | Zuidbroek ![]() |
8 | ![]() | I4195 | geb. ca. 1892 | Dordrecht ![]() |
9 | ![]() | I26216 | geb. ca. 1820 | Sappemeer ![]() |
10 | ![]() | I2587 | geb. ca. 1921 | Borger ![]() |
11 | ![]() | I15682 | ||
12 | ![]() | I16248 | geb. 28 aug 1910 | Muntendam ![]() |
13 | ![]() | I16249 | geb. 11 apr 1912 | Muntendam ![]() |
14 | ![]() | I16838 | geb. 1832 | Renkum ![]() |
15 | ![]() | I5696 | ||
16 | ![]() | I19022 | ||
17 | ![]() | I19023 | ||
18 | ![]() | I19176 | ||
19 | ![]() | I20548 | geb. 20 mei 1892 | Veendam ![]() |
20 | ![]() | I20876 | ||
21 | ![]() | I20924 | geb. 23 jun 1895 | Veendam ![]() |
22 | ![]() | I25099 | geb. ca. 1914 | 's-Heer Arendskerke ![]() |
23 | ![]() | I26336 | geb. ca. 1921 | Emmen ![]() |
24 | ![]() | I22915 | geb. 15 mei 1872 | Muntendam ![]() |
25 | ![]() | I22918 | geb. 24 apr 1880 | Oude Pekela ![]() |
26 | ![]() | I10105 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!