& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 28 van 28 voor Voornaam begint met BERNARD
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10423 | ||
2 | ![]() | I24662 | geb. 28 jan 1892 | Peize ![]() |
3 | ![]() | I688 | ged. 26 mei 1763 | Groningen ![]() |
4 | ![]() | I689 | geb. 6 sep 1801 | Groningen ![]() |
5 | ![]() | I690 | geb. 20 aug 1836 | Groningen ![]() |
6 | ![]() | I11209 | ||
7 | ![]() | I915 | geb. 8 jun 1885 | Nieuwbuinen (Borger) ![]() |
8 | ![]() | I916 | geb. 2 aug 1886 | Nieuwbuinen (Borger) ![]() |
9 | ![]() | I11926 | ||
10 | ![]() | I12052 | geb. 3 jun 1821 | Zuidbroek ![]() |
11 | ![]() | I1409 | ||
12 | ![]() | I1410 | geb. apr 1898 | Hoogezand ![]() |
13 | ![]() | I1411 | geb. 15 aug 1903 | Veendam ![]() |
14 | ![]() | I1533 | ||
15 | ![]() | I2164 | geb. ca. 1831 | Veendam ![]() |
16 | ![]() | I15977 | geb. 3 jan 1827 | Muntendam ![]() |
17 | ![]() | I16375 | geb. 10 dec 1826 | Muntendam ![]() |
18 | ![]() | I16376 | geb. 26 mrt 1906 | Wildervank ![]() |
19 | ![]() | I24853 | geb. ca. 1920 | Onstwedde ![]() |
20 | ![]() | I25747 | ||
21 | ![]() | I18372 | geb. 24 feb 1935 | Amsterdam ![]() |
22 | ![]() | I18373 | geb. 13 apr 1870 | Muntendam ![]() |
23 | ![]() | I19643 | geb. ca. 1825 | Veendam ![]() |
24 | ![]() | I23077 | ||
25 | ![]() | I8453 | ||
26 | ![]() | I22246 | geb. ca. 1850 | Veendam ![]() |
27 | ![]() | I22407 | geb. 13 okt 1852 | Muntendam ![]() |
28 | ![]() | I9842 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!