& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 50 van 91 voor Voornaam begint met AREND
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I161 | geb. 3 jun 1913 | |
2 | ![]() | I23882 | geb. ca. 1905 | Veendam ![]() |
3 | ![]() | I26905 | geb. ca. 1912 | Baflo ![]() |
4 | ![]() | I11106 | geb. 10 okt 1884 | Muntendam ![]() |
5 | ![]() | I11107 | geb. ca. 1826 | Sappemeer ![]() |
6 | ![]() | I11108 | geb. 5 jul 1877 | Muntendam ![]() |
7 | ![]() | I11179 | geb. ca. 1896 | Noordbroek ![]() |
8 | ![]() | I11315 | geb. 24 aug 1908 | Muntendam ![]() |
9 | ![]() | I852 | ||
10 | ![]() | I11480 | ||
11 | ![]() | I11479 | geb. 26 nov 1877 | Muntendam ![]() |
12 | ![]() | I11481 | geb. 31 mei 1817 | Zuidbroek ![]() |
13 | ![]() | I11767 | geb. 20 okt 1920 | Muntendam ![]() |
14 | ![]() | I11768 | geb. 9 mrt 1922 | Muntendam ![]() |
15 | ![]() | I1098 | ||
16 | ![]() | I1097 | geb. 16 jun 1882 | Nieuw Buinen (Borger) ![]() |
17 | ![]() | I1099 | geb. 6 okt 1910 | Groningen ![]() |
18 | ![]() | I1100 | geb. 19 apr 1915 | Utrecht ![]() |
19 | ![]() | I1101 | geb. 5 sep 1927 | Groningen ![]() |
20 | ![]() | I1342 | geb. 27 feb 1783 | Zweelo ![]() |
21 | ![]() | I9171 | ||
22 | ![]() | I9172 | geb. 9 feb 1832 | Veendam ![]() |
23 | ![]() | I9724 | ||
24 | ![]() | I12308 | geb. ca. 1872 | Wildervank ![]() |
25 | ![]() | I12309 | geb. 29 aug 1885 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
26 | ![]() | I1711 | geb. 21 dec 1814 | Anloo ![]() |
27 | ![]() | I12802 | geb. 12 jan 1774 | Zuidbroek ![]() |
28 | ![]() | I12949 | geb. 22 sep 1871 | Muntendam ![]() |
29 | ![]() | I12950 | geb. 3 dec 1899 | Muntendam ![]() |
30 | ![]() | I13032 | ||
31 | ![]() | I2026 | ||
32 | ![]() | I23810 | geb. ca. 1857 | Veendam ![]() |
33 | ![]() | I13464 | geb. 4 apr 1816 | Muntendam ![]() |
34 | ![]() | I26226 | geb. 1769 | |
35 | ![]() | I13857 | geb. 11 jun 1828 | Muntendam ![]() |
36 | ![]() | I13957 | geb. 10 feb 1862 | Zuidbroek ![]() |
37 | ![]() | I2953 | ||
38 | ![]() | I2972 | ||
39 | ![]() | I13983 | geb. ca. 1908 | Scheemda ![]() |
40 | ![]() | I14274 | geb. 28 feb 1878 | Veendam ![]() |
41 | ![]() | I14275 | geb. 25 sep 1807 | Veendam ![]() |
42 | ![]() | I14449 | geb. ca. 1887 | Windeweer (Hoogezand) ![]() |
43 | ![]() | I3450 | geb. ca. 1899 | Zuidhorn ![]() |
44 | ![]() | I4012 | geb. 17 dec 1862 | Muntendam ![]() |
45 | ![]() | I4120 | ||
46 | ![]() | I15988 | ||
47 | ![]() | I4277 | geb. 5 apr 1838 | Wildervank ![]() |
48 | ![]() | I4278 | geb. 1 apr 1900 | Wildervank ![]() |
49 | ![]() | I16062 | geb. ca. 1874 | Sappemeer ![]() |
50 | ![]() | I4685 | geb. 26 sep 1892 | Groningen ![]() |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!