& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 50 van 270 voor Voornaam begint met ANNE
1 2 3 4 5 ... 6» Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5 | ||
2 | ![]() | I6 | ged. 18 jan 1674 | Oude Pekela ![]() |
3 | ![]() | I10254 | geb. 29 mei 1877 | Muntendam ![]() |
4 | ![]() | I98 | geb. 3 jun 1883 | Veendam ![]() |
5 | ![]() | I25408 | geb. ca. 1921 | Foxhol ![]() |
6 | ![]() | I10403 | geb. 23 jan 1832 | Lula, Hoogezand ![]() |
7 | ![]() | I10410 | ||
8 | ![]() | I10510 | geb. 22 mrt 1841 | Windeweer (Hoogezand) ![]() |
9 | ![]() | I10553 | geb. 14 aug 1859 | Veendam ![]() |
10 | ![]() | I10552 | geb. 16 sep 1891 | Veendam ![]() |
11 | ![]() | I10551 | geb. 1 sep 1897 | Muntendam ![]() |
12 | ![]() | I10556 | geb. 26 feb 1906 | Muntendam ![]() |
13 | ![]() | I10554 | geb. 25 okt 1906 | Muntendam ![]() |
14 | ![]() | I10555 | geb. 8 aug 1920 | Muntendam ![]() |
15 | ![]() | I10557 | ||
16 | ![]() | I10710 | geb. 10 okt 1826 | Muntendam ![]() |
17 | ![]() | I10820 | ged. 19 jan 1749 | Oosterbeek ![]() |
18 | ![]() | I11128 | geb. 23 jan 1903 | Wildervank ![]() |
19 | ![]() | I11129 | geb. ca. 1914 | Veendam ![]() |
20 | ![]() | I660 | geb. 9 feb 1902 | Veendam ![]() |
21 | ![]() | I673 | ||
22 | ![]() | I11163 | geb. 16 jan 1825 | Muntendam ![]() |
23 | ![]() | I11185 | ||
24 | ![]() | I11202 | geb. ca. 1904 | Veendam ![]() |
25 | ![]() | I828 | ||
26 | ![]() | I11422 | geb. ca. 1798 | Windeweer (Hoogezand) ![]() |
27 | ![]() | I880 | geb. 15 jun 1883 | Muntendam ![]() |
28 | ![]() | I1021 | ||
29 | ![]() | I11606 | geb. 5 dec 1850 | Muntendam ![]() |
30 | ![]() | I11610 | geb. 26 aug 1888 | Muntendam ![]() |
31 | ![]() | I11609 | geb. 11 jan 1889 | Muntendam ![]() |
32 | ![]() | I11607 | geb. 4 okt 1902 | Muntendam ![]() |
33 | ![]() | I11608 | geb. 31 okt 1909 | Muntendam ![]() |
34 | ![]() | I24148 | geb. 11 sep 1819 | Zuidbroek ![]() |
35 | ![]() | I26540 | geb. 9 feb 1899 | Muntendam ![]() |
36 | ![]() | I1136 | ||
37 | ![]() | I1137 | ||
38 | ![]() | I26716 | geb. 7 sep 1838 | Wildervank ![]() |
39 | ![]() | I26895 | ||
40 | ![]() | I11944 | geb. 23 jun 1918 | Veendam ![]() |
41 | ![]() | I12067 | geb. 13 sep 1890 | Wildervank ![]() |
42 | ![]() | I12123 | geb. 3 sep 1886 | Veendam ![]() |
43 | ![]() | I1283 | ||
44 | ![]() | I26597 | ||
45 | ![]() | I12253 | geb. ca. 1813 | Zuidbroek ![]() |
46 | ![]() | I12254 | geb. ca. 1812 | Zuidbroek ![]() |
47 | ![]() | I26044 | geb. 19 dec 1903 | Meeden ![]() |
48 | ![]() | I719 | geb. ca. 1840 | |
49 | ![]() | I11203 | geb. 8 aug 1870 | Muntendam ![]() |
50 | ![]() | I15220 |
1 2 3 4 5 ... 6» Volgende» | Spreidingskaart
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!