& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 50 van 384 voor Voornaam begint met ALBERT
1 2 3 4 5 ... 8» Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10207 | ||
2 | ![]() | I24304 | ||
3 | ![]() | I24303 | geb. 14 jun 1907 | Meeden ![]() |
4 | ![]() | I10253 | geb. 16 mei 1872 | Veendam ![]() |
5 | ![]() | I23757 | geb. jan 1922 | Muntendam ![]() |
6 | ![]() | I10326 | geb. 17 jun 1891 | Veendam ![]() |
7 | ![]() | I10402 | geb. ca. 1803 | Hoogezand ![]() |
8 | ![]() | I186 | ||
9 | ![]() | I10450 | ||
10 | ![]() | I10452 | geb. ca. 1830 | Peize ![]() |
11 | ![]() | I10478 | geb. ca. 1806 | |
12 | ![]() | I25973 | geb. 25 feb 1806 | Zuidbroek ![]() |
13 | ![]() | I10508 | geb. 24 feb 1788 | Zuidbroek ![]() |
14 | ![]() | I297 | geb. 23 jan 1813 | Veendam ![]() |
15 | ![]() | I10545 | geb. 15 jul 1831 | Muntendam ![]() |
16 | ![]() | I298 | ged. 12 sep 1802 | Veendam ![]() |
17 | ![]() | I377 | ||
18 | ![]() | I10808 | geb. 24 mei 1841 | Muntendam ![]() |
19 | ![]() | I538 | geb. 24 jul 1855 | Eexterveen ![]() |
20 | ![]() | I11004 | geb. 20 aug 1896 | Muntendam ![]() |
21 | ![]() | I11003 | geb. 2 apr 1898 | |
22 | ![]() | I11005 | geb. 10 sep 1913 | Veendam ![]() |
23 | ![]() | I11006 | geb. ca. 1782 | Muntendam ![]() |
24 | ![]() | I11008 | geb. 30 nov 1846 | Meeden ![]() |
25 | ![]() | I11007 | geb. 8 jan 1848 | Muntendam ![]() |
26 | ![]() | I11042 | geb. 28 jan 1833 | Muntendam ![]() |
27 | ![]() | I11092 | geb. 21 jan 1867 | Muntendam ![]() |
28 | ![]() | I650 | ||
29 | ![]() | I670 | geb. 11 feb 1901 | Onstwedde ![]() |
30 | ![]() | I24947 | geb. ca. 1910 | Veendam ![]() |
31 | ![]() | I11198 | ||
32 | ![]() | I11313 | geb. 9 jan 1889 | Muntendam ![]() |
33 | ![]() | I11312 | geb. 25 jan 1896 | Muntendam ![]() |
34 | ![]() | I11438 | geb. 30 dec 1841 | Muntendam ![]() |
35 | ![]() | I11473 | ||
36 | ![]() | I903 | geb. 11 mrt 1831 | Veendam ![]() |
37 | ![]() | I11474 | geb. 1 feb 1835 | Muntendam ![]() |
38 | ![]() | I904 | ||
39 | ![]() | I11475 | ||
40 | ![]() | I11567 | geb. 7 jul 1899 | Muntendam ![]() |
41 | ![]() | I23245 | geb. 4 mrt 1912 | Muntendam ![]() |
42 | ![]() | I11568 | geb. 10 feb 1909 | Muntendam ![]() |
43 | ![]() | I11605 | geb. 9 feb 1892 | Muntendam ![]() |
44 | ![]() | I11756 | geb. 27 sep 1836 | Borgercompagnie ![]() |
45 | ![]() | I11761 | geb. 16 sep 1870 | Veendam ![]() |
46 | ![]() | I11763 | geb. 6 jan 1926 | Muntendam ![]() |
47 | ![]() | I1110 | geb. 17 mei 1897 | Assen ![]() |
48 | ![]() | I11842 | ||
49 | ![]() | I1135 | geb. 26 jul 1891 | Nieuw Dordrecht (Emmen) ![]() |
50 | ![]() | I1148 |
1 2 3 4 5 ... 8» Volgende» | Spreidingskaart
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!