& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 50 van 979 voor Voornaam is gelijk aan JAN
1 2 3 4 5 ... 20» Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10283 | geb. ca. 1868 | Meeden ![]() |
2 | ![]() | I10287 | geb. 31 jan 1891 | Muntendam ![]() |
3 | ![]() | I10284 | geb. 4 jun 1897 | Veendam ![]() |
4 | ![]() | I10285 | geb. apr 1924 | Muntendam ![]() |
5 | ![]() | I10286 | geb. jul 1926 | Muntendam ![]() |
6 | ![]() | I23785 | geb. dec 1926 | Muntendam ![]() |
7 | ![]() | I153 | geb. 12 mrt 1775 | Noordbroek ![]() |
8 | ![]() | I10389 | ||
9 | ![]() | I10358 | geb. 4 jul 1892 | Muntendam ![]() |
10 | ![]() | I24848 | geb. 18 apr 1920 | Muntendam ![]() |
11 | ![]() | I10406 | geb. 22 apr 1842 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
12 | ![]() | I208 | geb. 11 sep 1756 | Uiterburen/Zuidbroek ![]() |
13 | ![]() | I209 | geb. 25 mei 1768 | Uiterburen/Zuidbroek ![]() |
14 | ![]() | I10426 | ||
15 | ![]() | I10425 | geb. 3 jun 1877 | Peize ![]() |
16 | ![]() | I24657 | geb. 3 aug 1918 | Veendam ![]() |
17 | ![]() | I229 | ||
18 | ![]() | I23023 | geb. ca. 1861 | Sappemeer ![]() |
19 | ![]() | I10493 | geb. ca. 1754 | |
20 | ![]() | I10498 | geb. 29 jan 1866 | Meeden ![]() |
21 | ![]() | I292 | ||
22 | ![]() | I291 | geb. ca. 1879 | Sappemeer ![]() |
23 | ![]() | I10644 | geb. 4 feb 1823 | Muntendam ![]() |
24 | ![]() | I10642 | geb. 12 sep 1832 | Stadskanaal ![]() |
25 | ![]() | I10643 | geb. 10 aug 1861 | Muntendam ![]() |
26 | ![]() | I10640 | geb. 19 aug 1879 | Muntendam ![]() |
27 | ![]() | I10646 | geb. 18 sep 1886 | Muntendam ![]() |
28 | ![]() | I10641 | geb. 18 mrt 1889 | Veendam ![]() |
29 | ![]() | I323 | geb. ca. 1891 | Wildervank ![]() |
30 | ![]() | I10645 | geb. 25 aug 1909 | Muntendam ![]() |
31 | ![]() | I10719 | geb. 17 nov 1816 | Muntendam ![]() |
32 | ![]() | I10718 | geb. 23 dec 1879 | Muntendam ![]() |
33 | ![]() | I10758 | ||
34 | ![]() | I24199 | ||
35 | ![]() | I373 | ||
36 | ![]() | I385 | geb. ca. 1887 | Groningen ![]() |
37 | ![]() | I413 | geb. 31 mrt 1839 | Meeden ![]() |
38 | ![]() | I10800 | ||
39 | ![]() | I455 | geb. ca. 1854 | Groningen ![]() |
40 | ![]() | I10835 | ||
41 | ![]() | I475 | ||
42 | ![]() | I10856 | ||
43 | ![]() | I10857 | ||
44 | ![]() | I10885 | geb. 5 sep 1844 | Muntendam ![]() |
45 | ![]() | I23875 | geb. nov 1928 | Muntendam ![]() |
46 | ![]() | I543 | geb. 15 apr 1810 | Anloo ![]() |
47 | ![]() | I10971 | geb. 23 sep 1867 | Muntendam ![]() |
48 | ![]() | I11066 | ||
49 | ![]() | I11068 | ||
50 | ![]() | I11069 | geb. 12 mrt 1827 | Muntendam ![]() |
1 2 3 4 5 ... 20» Volgende» | Spreidingskaart
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!