& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 38 van 38 voor Voornaam is gelijk aan HINDERIKA
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I533 | geb. 5 feb 1906 | Veendam ![]() |
2 | ![]() | I11577 | geb. 17 jul 1880 | Scheemda ![]() |
3 | ![]() | I26377 | ||
4 | ![]() | I24080 | ||
5 | ![]() | I12261 | geb. 15 jul 1882 | Veendam ![]() |
6 | ![]() | I24855 | geb. 13 apr 1936 | Hoogezand ![]() |
7 | ![]() | I13317 | ||
8 | ![]() | I13318 | geb. 24 aug 1863 | Oude Pekela ![]() |
9 | ![]() | I2526 | ||
10 | ![]() | I13580 | ||
11 | ![]() | I24574 | ||
12 | ![]() | I15370 | geb. ca. 1861 | Wildervank ![]() |
13 | ![]() | I15872 | ||
14 | ![]() | I15945 | geb. 23 aug 1848 | Muntendam ![]() |
15 | ![]() | I4235 | geb. 16 okt 1816 | Windeweer (Hoogezand) ![]() |
16 | ![]() | I16147 | ||
17 | ![]() | I4463 | ||
18 | ![]() | I16798 | geb. 30 sep 1875 | Veendam ![]() |
19 | ![]() | I26015 | ||
20 | ![]() | I17054 | geb. ca. 1908 | Eenrum ![]() |
21 | ![]() | I5806 | geb. 27 jan 1906 | Noordbroek ![]() |
22 | ![]() | I18106 | geb. 27 nov 1853 | Muntendam ![]() |
23 | ![]() | I18574 | ||
24 | ![]() | I18705 | ||
25 | ![]() | I26776 | geb. 2 mrt 1921 | Muntendam ![]() |
26 | ![]() | I7470 | ||
27 | ![]() | I19986 | ||
28 | ![]() | I20045 | geb. 31 okt 1875 | Muntendam ![]() |
29 | ![]() | I25265 | geb. 24 mrt 1883 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
30 | ![]() | I20507 | geb. 28 mrt 1867 | Nieuwe Pekela ![]() |
31 | ![]() | I20506 | geb. 28 mei 1899 | Nieuwe Pekela ![]() |
32 | ![]() | I20508 | geb. ca. 1916 | Nieuwe Pekela ![]() |
33 | ![]() | I20622 | geb. 2 jan 1837 | Winschoten ![]() |
34 | ![]() | I3432 | geb. 13 okt 1842 | Windeweer (Hoogezand) ![]() |
35 | ![]() | I8740 | geb. 3 jan 1875 | Bellingwolde ![]() |
36 | ![]() | I21555 | geb. 29 apr 1904 | Hoogezand ![]() |
37 | ![]() | I21912 | geb. ca. 1872 | Muntendam ![]() |
38 | ![]() | I9822 | geb. jun 1928 | Meeden ![]() |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!