& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 50 van 375 voor Voornaam is gelijk aan HARM
1 2 3 4 5 ... 8» Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I77 | ged. 6 mrt 1789 | Blijham ![]() |
2 | ![]() | I10236 | geb. 18 mei 1796 | Muntendam ![]() |
3 | ![]() | I23746 | geb. 8 okt 1914 | Muntendam ![]() |
4 | ![]() | I10330 | geb. 25 jan 1853 | Muntendam ![]() |
5 | ![]() | I10353 | geb. 13 apr 1854 | Muntendam ![]() |
6 | ![]() | I10354 | geb. 13 mrt 1886 | Muntendam ![]() |
7 | ![]() | I10356 | geb. 19 apr 1909 | Muntendam ![]() |
8 | ![]() | I10355 | geb. 12 dec 1918 | Muntendam ![]() |
9 | ![]() | I25588 | geb. 27 feb 1906 | Muntendam ![]() |
10 | ![]() | I170 | ||
11 | ![]() | I10456 | ||
12 | ![]() | I10459 | ||
13 | ![]() | I254 | geb. | Diligen (Brandenburg) ![]() |
14 | ![]() | I10496 | ||
15 | ![]() | I24520 | geb. 15 feb 1903 | Muntendam ![]() |
16 | ![]() | I313 | ||
17 | ![]() | I10607 | geb. 19 sep 1894 | Muntendam ![]() |
18 | ![]() | I10605 | geb. 5 mrt 1897 | Muntendam ![]() |
19 | ![]() | I10606 | geb. 20 okt 1899 | Muntendam ![]() |
20 | ![]() | I24943 | geb. 25 okt 1919 | Muntendam ![]() |
21 | ![]() | I362 | ged. 11 aug 1709 | Noordbroek ![]() |
22 | ![]() | I366 | ged. 8 sep 1765 | Noordbroek ![]() |
23 | ![]() | I516 | geb. 2 mei 1795 | Zuidbroek ![]() |
24 | ![]() | I23872 | geb. 17 mrt 1913 | Muntendam ![]() |
25 | ![]() | I750 | geb. 11 nov 1908 | Nieuweschans ![]() |
26 | ![]() | I26696 | geb. 28 mrt 1915 | Muntendam ![]() |
27 | ![]() | I11325 | geb. 1 mrt 1933 | Muntendam ![]() |
28 | ![]() | I938 | ||
29 | ![]() | I939 | ||
30 | ![]() | I11502 | geb. 17 nov 1848 | Zuidbroek ![]() |
31 | ![]() | I11501 | geb. 28 mrt 1850 | Zuidbroek ![]() |
32 | ![]() | I11503 | geb. 23 aug 1887 | Muntendam ![]() |
33 | ![]() | I1029 | ||
34 | ![]() | I11650 | geb. ca. 1824 | Meeden ![]() |
35 | ![]() | I11649 | geb. 20 mrt 1832 | Zuidbroek ![]() |
36 | ![]() | I26491 | geb. 6 jan 1884 | Sappemeer ![]() |
37 | ![]() | I11647 | geb. 9 mrt 1904 | Muntendam ![]() |
38 | ![]() | I11648 | geb. 27 sep 1912 | Muntendam ![]() |
39 | ![]() | I1179 | geb. 7 nov 1764 | Meeden ![]() |
40 | ![]() | I1300 | geb. ca. 1778 | |
41 | ![]() | I12227 | geb. 29 sep 1854 | Zuidbroek ![]() |
42 | ![]() | I1378 | geb. 19 mei 1897 | Uithuizen ![]() |
43 | ![]() | I11235 | geb. 5 apr 1908 | Scheemda ![]() |
44 | ![]() | I747 | geb. 18 nov 1911 | Oude Pekela ![]() |
45 | ![]() | I748 | geb. 22 jun 1934 | Winschoten ![]() |
46 | ![]() | I26463 | geb. 2 jan 191 | Borgercompagnie (Veendam) ![]() |
47 | ![]() | I25378 | ||
48 | ![]() | I3844 | ||
49 | ![]() | I3845 | geb. 13 jul 1904 | Veendam ![]() |
50 | ![]() | I22108 | geb. 17 okt 1847 | Muntendam ![]() |
1 2 3 4 5 ... 8» Volgende» | Spreidingskaart
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!