& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 50 van 56 voor Voornaam is gelijk aan EVERT
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10584 | geb. 2 nov 1899 | Muntendam ![]() |
2 | ![]() | I10849 | geb. 15 aug 1771 | |
3 | ![]() | I528 | geb. 3 apr 1873 | Akersloot ![]() |
4 | ![]() | I10905 | ||
5 | ![]() | I23871 | geb. 16 mrt 1911 | Muntendam ![]() |
6 | ![]() | I738 | geb. 22 nov 1900 | Nieuweschans ![]() |
7 | ![]() | I24664 | geb. ca. 1894 | Termunten ![]() |
8 | ![]() | I25998 | geb. 3 nov 1881 | Muntendam ![]() |
9 | ![]() | I11223 | ||
10 | ![]() | I1746 | geb. 20 mrt 1873 | Veendam ![]() |
11 | ![]() | I2210 | geb. 29 okt 1830 | Vries ![]() |
12 | ![]() | I23847 | geb. 10 sep 1914 | Muntendam ![]() |
13 | ![]() | I13783 | geb. 11 mrt 1829 | Muntendam ![]() |
14 | ![]() | I13869 | geb. 9 jan 1900 | Muntendam ![]() |
15 | ![]() | I14074 | geb. ca. 1859 | Kolham (Slochteren) ![]() |
16 | ![]() | I26882 | geb. 30 apr 1904 | Muntendam ![]() |
17 | ![]() | I3382 | ||
18 | ![]() | I3391 | ||
19 | ![]() | I14736 | ||
20 | ![]() | I3728 | ||
21 | ![]() | I4024 | ||
22 | ![]() | I17277 | ||
23 | ![]() | I24524 | geb. 16 mrt 1907 | Muntendam ![]() |
24 | ![]() | I23071 | ||
25 | ![]() | I23505 | geb. 14 aug 1905 | Groningen ![]() |
26 | ![]() | I26894 | ||
27 | ![]() | I18565 | geb. apr 1854 | Muntendam ![]() |
28 | ![]() | I26850 | geb. 7 sep 1903 | Muntendam ![]() |
29 | ![]() | I23934 | ||
30 | ![]() | I18860 | ||
31 | ![]() | I18964 | geb. 31 okt 1837 | Muntendam ![]() |
32 | ![]() | I18965 | geb. jun 1853 | Muntendam ![]() |
33 | ![]() | I19089 | geb. 29 okt 1895 | Muntendam ![]() |
34 | ![]() | I19090 | geb. 13 jan 1908 | Muntendam ![]() |
35 | ![]() | I19213 | geb. aug 1854 | Muntendam ![]() |
36 | ![]() | I19333 | geb. 1 jan 1851 | Meeden ![]() |
37 | ![]() | I19334 | geb. 3 feb 1877 | Muntendam ![]() |
38 | ![]() | I26453 | geb. 24 mrt 1907 | Meeden ![]() |
39 | ![]() | I19901 | geb. 2 aug 1849 | Muntendam ![]() |
40 | ![]() | I19902 | geb. ca. 1894 | Veendam ![]() |
41 | ![]() | I23446 | geb. 10 okt 1913 | Muntendam ![]() |
42 | ![]() | I20195 | ||
43 | ![]() | I20194 | geb. 3 okt 1890 | Slochteren ![]() |
44 | ![]() | I20297 | geb. 5 jan 1841 | Muntendam ![]() |
45 | ![]() | I20298 | geb. 22 mrt 1864 | Veendam ![]() |
46 | ![]() | I20940 | ||
47 | ![]() | I25328 | geb. 13 feb 1897 | Ooststellingwerf ![]() |
48 | ![]() | I16721 | geb. ca. 1902 | Wildervank ![]() |
49 | ![]() | I8702 | geb. 14 mrt 1874 | Muntendam ![]() |
50 | ![]() | I8703 | geb. ca. 14 jun 1928 | Muntendam ![]() |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!