& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 20 van 20 voor Voornaam is gelijk aan CORNELIA
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10891 | geb. 26 mrt 1902 | Muntendam ![]() |
2 | ![]() | I10922 | ||
3 | ![]() | I11772 | geb. ca. 1809 | 's Gravenhage ![]() |
4 | ![]() | I11771 | geb. 9 feb 1868 | Veendam ![]() |
5 | ![]() | I12209 | geb. 29 jun 1890 | Zuidbroek ![]() |
6 | ![]() | I4195 | geb. ca. 1892 | Dordrecht ![]() |
7 | ![]() | I2587 | geb. ca. 1921 | Borger ![]() |
8 | ![]() | I15682 | ||
9 | ![]() | I16248 | geb. 28 aug 1910 | Muntendam ![]() |
10 | ![]() | I16249 | geb. 11 apr 1912 | Muntendam ![]() |
11 | ![]() | I16838 | geb. 1832 | Renkum ![]() |
12 | ![]() | I19022 | ||
13 | ![]() | I19023 | ||
14 | ![]() | I19176 | ||
15 | ![]() | I20876 | ||
16 | ![]() | I20924 | geb. 23 jun 1895 | Veendam ![]() |
17 | ![]() | I25099 | geb. ca. 1914 | 's-Heer Arendskerke ![]() |
18 | ![]() | I26336 | geb. ca. 1921 | Emmen ![]() |
19 | ![]() | I22918 | geb. 24 apr 1880 | Oude Pekela ![]() |
20 | ![]() | I10105 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!