& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 50 van 58 voor Voornaam is gelijk aan AREND
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I161 | geb. 3 jun 1913 | |
2 | ![]() | I23882 | geb. ca. 1905 | Veendam ![]() |
3 | ![]() | I26905 | geb. ca. 1912 | Baflo ![]() |
4 | ![]() | I11106 | geb. 10 okt 1884 | Muntendam ![]() |
5 | ![]() | I11179 | geb. ca. 1896 | Noordbroek ![]() |
6 | ![]() | I11480 | ||
7 | ![]() | I11479 | geb. 26 nov 1877 | Muntendam ![]() |
8 | ![]() | I11767 | geb. 20 okt 1920 | Muntendam ![]() |
9 | ![]() | I11768 | geb. 9 mrt 1922 | Muntendam ![]() |
10 | ![]() | I1098 | ||
11 | ![]() | I1097 | geb. 16 jun 1882 | Nieuw Buinen (Borger) ![]() |
12 | ![]() | I1099 | geb. 6 okt 1910 | Groningen ![]() |
13 | ![]() | I1100 | geb. 19 apr 1915 | Utrecht ![]() |
14 | ![]() | I12308 | geb. ca. 1872 | Wildervank ![]() |
15 | ![]() | I12309 | geb. 29 aug 1885 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
16 | ![]() | I1711 | geb. 21 dec 1814 | Anloo ![]() |
17 | ![]() | I12949 | geb. 22 sep 1871 | Muntendam ![]() |
18 | ![]() | I2026 | ||
19 | ![]() | I13857 | geb. 11 jun 1828 | Muntendam ![]() |
20 | ![]() | I13957 | geb. 10 feb 1862 | Zuidbroek ![]() |
21 | ![]() | I2953 | ||
22 | ![]() | I2972 | ||
23 | ![]() | I13983 | geb. ca. 1908 | Scheemda ![]() |
24 | ![]() | I14274 | geb. 28 feb 1878 | Veendam ![]() |
25 | ![]() | I14449 | geb. ca. 1887 | Windeweer (Hoogezand) ![]() |
26 | ![]() | I3450 | geb. ca. 1899 | Zuidhorn ![]() |
27 | ![]() | I4120 | ||
28 | ![]() | I15988 | ||
29 | ![]() | I4277 | geb. 5 apr 1838 | Wildervank ![]() |
30 | ![]() | I4278 | geb. 1 apr 1900 | Wildervank ![]() |
31 | ![]() | I16062 | geb. ca. 1874 | Sappemeer ![]() |
32 | ![]() | I4685 | geb. 26 sep 1892 | Groningen ![]() |
33 | ![]() | I16691 | ||
34 | ![]() | I17036 | ||
35 | ![]() | I17037 | ||
36 | ![]() | I17107 | geb. 20 jan 1869 | Muntendam ![]() |
37 | ![]() | I17936 | geb. ca. 1844 | Gieten ![]() |
38 | ![]() | I17935 | geb. 30 sep 1902 | Muntendam ![]() |
39 | ![]() | I6449 | ||
40 | ![]() | I6558 | ||
41 | ![]() | I6559 | geb. 1 dec 1915 | Emmen ![]() |
42 | ![]() | I24358 | geb. ca. 1877 | Oude Pekela ![]() |
43 | ![]() | I24448 | geb. 17 jul 1922 | Meeden ![]() |
44 | ![]() | I19529 | geb. 15 feb 1876 | Muntendam ![]() |
45 | ![]() | I25878 | geb. ca. 1838 | Noordbroek ![]() |
46 | ![]() | I19804 | geb. 17 sep 1886 | Zuidbroek ![]() |
47 | ![]() | I19806 | geb. 3 jun 1924 | Muntendam ![]() |
48 | ![]() | I26164 | geb. mrt 1934 | Zuidbroek ![]() |
49 | ![]() | I25768 | geb. 15 nov 1833 | Nieuwolda ![]() |
50 | ![]() | I8619 |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!