& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 23 van 23 voor Voornaam is gelijk aan ANDRIES
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I24235 | geb. ca. 1921 | Scheemda ![]() |
2 | ![]() | I506 | geb. 20 feb 1803 | Zuidbroek ![]() |
3 | ![]() | I507 | geb. 10 apr 1810 | Zuidbroek ![]() |
4 | ![]() | I11314 | geb. 9 mei 1907 | Muntendam ![]() |
5 | ![]() | I11476 | geb. 1 aug 1901 | |
6 | ![]() | I1539 | geb. 22 mei 1887 | Oude Pekela ![]() |
7 | ![]() | I12482 | ||
8 | ![]() | I2025 | ged. 14 mei 1809 | Wapserveen (Havelte) ![]() |
9 | ![]() | I2607 | geb. 24 feb 1897 | Tipmaat (Sleen) ![]() |
10 | ![]() | I13618 | geb. 1 feb 1868 | Achtkarspelen ![]() |
11 | ![]() | I2710 | geb. 28 jan 1908 | Muntendam ![]() |
12 | ![]() | I2711 | geb. 27 okt 1913 | Muntendam ![]() |
13 | ![]() | I4008 | ||
14 | ![]() | I4445 | ||
15 | ![]() | I24527 | geb. 22 mei 1899 | Wildervank ![]() |
16 | ![]() | I6340 | geb. 2 mrt 1798 | Groningen ![]() |
17 | ![]() | I18692 | geb. 15 jun 1872 | Kampen ![]() |
18 | ![]() | I24768 | geb. 31 mei 1909 | Wildervank ![]() |
19 | ![]() | I7988 | geb. 31 mrt 1831 | Assen ![]() |
20 | ![]() | I16713 | geb. 6 mei 1857 | Eexterveenschekanaal (Anloo) ![]() |
21 | ![]() | I25012 | geb. 10 jul 1908 | Muntendam ![]() |
22 | ![]() | I7941 | geb. ca. 1878 | Heeg, Wymbritseradeel (Fr) ![]() |
23 | ![]() | I21736 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!