& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 33 van 33
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 apr 1896 | Oostwold (Midwolda) | I275 |
2 | ![]() | 5 feb 1894 | Oostwold (Midwolda) | I277 |
3 | ![]() | ca. 1862 | Oostwold (Midwolda) | I681 |
4 | ![]() | 16 jun 1895 | Oostwold (Midwolda) | I958 |
5 | ![]() | 10 dec 1899 | Oostwold (Midwolda) | I973 |
6 | ![]() | 27 okt 1896 | Oostwold (Midwolda) | I991 |
7 | ![]() | 31 dec 1880 | Oostwold (Midwolda) | I996 |
8 | ![]() | 15 mrt 1884 | Oostwold (Midwolda) | I1001 |
9 | ![]() | 26 jun 1885 | Oostwold (Midwolda) | I5380 |
10 | ![]() | 22 mei 1902 | Oostwold (Midwolda) | I2448 |
11 | ![]() | 6 feb 1887 | Oostwold (Midwolda) | I4442 |
12 | ![]() | 22 feb 1877 | Oostwold (Midwolda) | I5736 |
13 | ![]() | 25 aug 1885 | Oostwold (Midwolda) | I6450 |
14 | ![]() | 14 mrt 1899 | Oostwold (Midwolda) | I6663 |
15 | ![]() | 25 okt 1886 | Oostwold (Midwolda) | I6665 |
16 | ![]() | 5 nov 1891 | Oostwold (Midwolda) | I6670 |
17 | ![]() | 27 dec 1889 | Oostwold (Midwolda) | I6732 |
18 | ![]() | 8 mei 1823 | Oostwold (Midwolda) | I18973 |
19 | ![]() | 6 jun 1883 | Oostwold (Midwolda) | I6923 |
20 | ![]() | 17 aug 1897 | Oostwold (Midwolda) | I6969 |
21 | ![]() | 27 jun 1874 | Oostwold (Midwolda) | I6972 |
22 | ![]() | 13 jun 1900 | Oostwold (Midwolda) | I20234 |
23 | ![]() | 16 jul 1869 | Oostwold (Midwolda) | I7666 |
24 | ![]() | 8 jul 1898 | Oostwold (Midwolda) | I8129 |
25 | ![]() | 9 feb 1883 | Oostwold (Midwolda) | I8140 |
26 | ![]() | 10 apr 1884 | Oostwold (Midwolda) | I8141 |
27 | ![]() | 14 aug 1886 | Oostwold (Midwolda) | I8142 |
28 | ![]() | 8 sep 1887 | Oostwold (Midwolda) | I8143 |
29 | ![]() | 24 apr 1890 | Oostwold (Midwolda) | I8146 |
30 | ![]() | 19 okt 1798 | Oostwold (Midwolda) | I8592 |
31 | ![]() | 6 jul 1887 | Oostwold (Midwolda) | I8626 |
32 | ![]() | 23 dec 1879 | Oostwold (Midwolda) | I8873 |
33 | ![]() | 15 mei 1893 | Oostwold (Midwolda) | I9136 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 aug 1893 | Oostwold (Midwolda) | I276 |
2 | ![]() | 27 aug 1934 | Oostwold (Midwolda) | I990 |
3 | ![]() | 2 mei 1809 | Oostwold (Midwolda) | I1840 |
4 | ![]() | 11 jan 1903 | Oostwold (Midwolda) | I1880 |
5 | ![]() | 8 mei 1883 | Oostwold (Midwolda) | I8140 |
6 | ![]() | 29 okt 1886 | Oostwold (Midwolda) | I8142 |
7 | ![]() | 11 mrt 1928 | Oostwold (Midwolda) | I8149 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DUSSEL / LIGGER | 27 apr 1800 | Oostwold (Midwolda) | F1407354057 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!