& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 50 van 55
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 okt 1787 | Nieuwolda | I11135 |
2 | ![]() | 1880 | Nieuwolda | I997 |
3 | ![]() | ca. 1868 | Nieuwolda | I11659 |
4 | ![]() | 25 jun 1904 | Nieuwolda | I1034 |
5 | ![]() | ca. 1885 | Nieuwolda | I1441 |
6 | ![]() | 21 okt 1768 | Nieuwolda | I1517 |
7 | ![]() | ca. 1828 | Nieuwolda | I12483 |
8 | ![]() | 8 jan 1891 | Nieuwolda | I12794 |
9 | ![]() | 5 aug 1738 | Nieuwolda | I1835 |
10 | ![]() | 24 feb 1805 | Nieuwolda | I1837 |
11 | ![]() | 6 mrt 1766 | Nieuwolda | I1839 |
12 | ![]() | 30 jul 1807 | Nieuwolda | I1845 |
13 | ![]() | 25 dec 1763 | Nieuwolda | I1849 |
14 | ![]() | 22 sep 1783 | Nieuwolda | I1868 |
15 | ![]() | 25 sep 1794 | Nieuwolda | I1872 |
16 | ![]() | 9 jan 1771 | Nieuwolda | I1890 |
17 | ![]() | 16 feb 1830 | Nieuwolda | I1918 |
18 | ![]() | 16 feb 1793 | Nieuwolda | I1933 |
19 | ![]() | 22 apr 1803 | Nieuwolda | I1961 |
20 | ![]() | 20 jan 1781 | Nieuwolda | I1965 |
21 | ![]() | 14 feb 1772 | Nieuwolda | I1971 |
22 | ![]() | 25 aug 1735 | Nieuwolda | I2418 |
23 | ![]() | 28 apr 1741 | Nieuwolda | I2423 |
24 | ![]() | 25 nov 1799 | Nieuwolda | I2426 |
25 | ![]() | 9 jul 1801 | Nieuwolda | I2427 |
26 | ![]() | 22 mei 1731 | Nieuwolda | I2437 |
27 | ![]() | 23 nov 1791 | Nieuwolda | I2440 |
28 | ![]() | 16 nov 1797 | Nieuwolda | I2441 |
29 | ![]() | 8 feb 1869 | Nieuwolda | I26434 |
30 | ![]() | 11 jan 1764 | Nieuwolda | I3176 |
31 | ![]() | ca. 1800 | Nieuwolda | I3227 |
32 | ![]() | 5 mrt 1784 | Nieuwolda | I3666 |
33 | ![]() | 7 nov 1749 | Nieuwolda | I3766 |
34 | ![]() | 27 jan 1887 | Nieuwolda | I15194 |
35 | ![]() | ca. 1743 | Nieuwolda | I3906 |
36 | ![]() | 24 sep 1851 | Nieuwolda | I15317 |
37 | ![]() | 4 dec 1818 | Nieuwolda | I4144 |
38 | ![]() | 16 apr 1810 | Nieuwolda | I15939 |
39 | ![]() | ca. 1822 | Nieuwolda | I16210 |
40 | ![]() | ca. 1793 | Nieuwolda | I24464 |
41 | ![]() | ca. 1835 | Nieuwolda | I17053 |
42 | ![]() | 14 mrt 1835 | Nieuwolda | I5595 |
43 | ![]() | ca. 1826 | Nieuwolda | I5596 |
44 | ![]() | 16 mei 1852 | Nieuwolda | I6101 |
45 | ![]() | 4 mei 1838 | Nieuwolda | I6669 |
46 | ![]() | 2 jan 1834 | Nieuwolda | I6989 |
47 | ![]() | ca. 1839 | Nieuwolda | I7100 |
48 | ![]() | 25 sep 1831 | Nieuwolda | I7135 |
49 | ![]() | 19 dec 1914 | Nieuwolda | I26728 |
50 | ![]() | 6 mei 1845 | Nieuwolda | I7603 |
Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 apr 1786 | Nieuwolda | I401 |
2 | ![]() | 15 aug 1790 | Nieuwolda | I409 |
3 | ![]() | 1 apr 1781 | Nieuwolda | I410 |
4 | ![]() | 9 sep 1792 | Nieuwolda | I412 |
5 | ![]() | 10 okt 1783 | Nieuwolda | I420 |
6 | ![]() | 27 jan 1709 | Nieuwolda | I488 |
7 | ![]() | 21 okt 1768 | Nieuwolda | I1517 |
8 | ![]() | 10 aug 1738 | Nieuwolda | I1835 |
9 | ![]() | 10 mrt 1805 | Nieuwolda | I1837 |
10 | ![]() | 9 mrt 1766 | Nieuwolda | I1839 |
11 | ![]() | 9 aug 1807 | Nieuwolda | I1845 |
12 | ![]() | 1 jan 1764 | Nieuwolda | I1849 |
13 | ![]() | 28 sep 1783 | Nieuwolda | I1868 |
14 | ![]() | 5 jan 1795 | Nieuwolda | I1872 |
15 | ![]() | 13 jan 1771 | Nieuwolda | I1890 |
16 | ![]() | 1 mrt 1793 | Nieuwolda | I1933 |
17 | ![]() | 1 mei 1803 | Nieuwolda | I1961 |
18 | ![]() | 4 feb 1781 | Nieuwolda | I1965 |
19 | ![]() | 16 feb 1772 | Nieuwolda | I1971 |
20 | ![]() | 28 aug 1735 | Nieuwolda | I2418 |
21 | ![]() | 8 dec 1799 | Nieuwolda | I2426 |
22 | ![]() | 19 jul 1801 | Nieuwolda | I2427 |
23 | ![]() | 27 mei 1731 | Nieuwolda | I2437 |
24 | ![]() | 4 dec 1791 | Nieuwolda | I2440 |
25 | ![]() | 3 dec 1797 | Nieuwolda | I2441 |
26 | ![]() | 22 jan 1764 | Nieuwolda | I3176 |
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 sep 1891 | Nieuwolda | I234 |
2 | ![]() | 7 apr 1939 | Nieuwolda | I648 |
3 | ![]() | 27 nov 1951 | Nieuwolda | I918 |
4 | ![]() | 7 mei 1945 | Nieuwolda | I949 |
5 | ![]() | 28 jul 1907 | Nieuwolda | I12483 |
6 | ![]() | 12 sep 1808 | Nieuwolda | I1837 |
7 | ![]() | 20 feb 1827 | Nieuwolda | I1839 |
8 | ![]() | 28 aug 1807 | Nieuwolda | I1845 |
9 | ![]() | 12 okt 1955 | Nieuwolda | I1869 |
10 | ![]() | 18 dec 1909 | Nieuwolda | I1952 |
11 | ![]() | 30 mrt 1828 | Nieuwolda | I3766 |
12 | ![]() | 10 aug 1875 | Nieuwolda | I6462 |
13 | ![]() | 12 jun 1880 | Nieuwolda | I6467 |
14 | ![]() | 12 feb 1888 | Nieuwolda | I6669 |
15 | ![]() | 3 dec 1885 | Nieuwolda | I6989 |
16 | ![]() | 21 mei 1852 | Nieuwolda | I26265 |
17 | ![]() | 25 sep 1852 | Nieuwolda | I7622 |
18 | ![]() | 26 mei 1849 | Nieuwolda | I7623 |
19 | ![]() | 2 sep 1888 | Nieuwolda | I22377 |
20 | ![]() | 10 dec 1859 | Nieuwolda | I9504 |
21 | ![]() | 7 aug 1972 | Nieuwolda | I23939 |
22 | ![]() | 6 jan 1944 | Nieuwolda | I8876 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 mei 1760 | Nieuwolda | I488 |
2 | ![]() | 2 apr 1784 | Nieuwolda | I1835 |
3 | ![]() | 16 apr 1756 | Nieuwolda | I2288 |
4 | ![]() | 25 jun 1773 | Nieuwolda | I2405 |
5 | ![]() | 25 jun 1749 | Nieuwolda | I2418 |
6 | ![]() | 18 nov 1754 | Nieuwolda | I6262 |
7 | ![]() | 13 mei 1756 | Nieuwolda | I8235 |
Treffers 1 t/m 24 van 24
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOS / DEGENHARD | 20 mei 1905 | Nieuwolda | F1407356705 |
2 | BOS / DUSSELJEE | 5 nov 1887 | Nieuwolda | F1407358062 |
3 | BOS / DUSSELJEE | 24 mei 1890 | Nieuwolda | F1407358055 |
4 | CORNELIS / PETERS | 24 mrt 1693 | Nieuwolda | F1407355451 |
5 | DISSE / SEIP | 12 mrt 1901 | Nieuwolda | F1407359101 |
6 | DUSSEL / ELZINGA | 15 apr 1791 | Nieuwolda | F1407354061 |
7 | DUSSELJEE / SMIT | 17 feb 1820 | Nieuwolda | F1407354067 |
8 | DUSSELJEE / TUIN | 18 mei 1861 | Nieuwolda | F1407358053 |
9 | FOCKES / BERENTS | 25 jun 1730 | Nieuwolda | F1407354036 |
10 | GEERTS / GARBRANDS | 16 mei 1762 | Nieuwolda | F1407354059 |
11 | GIEZEN / JELTSEMA | 8 jun 1920 | Nieuwolda | F1407359609 |
12 | GIEZEN / ROELFSEMA | 21 mei 1878 | Nieuwolda | F1407358805 |
13 | HINDRIKS / JANS | 24 mei 1778 | Nieuwolda | F1407357955 |
14 | HOLT / MEISION | 31 jul 1823 | Nieuwolda | F1407358058 |
15 | MEISION / DUSSEL | 25 mei 1786 | Nieuwolda | F1407354058 |
16 | MOESKER / DODDEMA | 24 feb 1849 | Nieuwolda | F1407354755 |
17 | NOORDHOF / KLATTER | 11 jul 1840 | Nieuwolda | F1407355205 |
18 | NOORDHOF / VAN DER WERFF | 18 mei 1818 | Nieuwolda | F1407357176 |
19 | OOSTERHUIS / DUSSELJEE | 22 feb 1862 | Nieuwolda | F1407354072 |
20 | PHEBES / JANS | 20 dec 1741 | Nieuwolda | F1407362653 |
21 | POT / DUSSELJEE | 1 feb 1862 | Nieuwolda | F1407354071 |
22 | PUL / NOORDHOF | 18 mrt 1865 | Nieuwolda | F1407355387 |
23 | SCHUITEMA / WESTERHUIS | 17 jun 1843 | Nieuwolda | F1407355507 |
24 | VAN DER LAAN / BEENTJE | 15 dec 1814 | Nieuwolda | F1407357959 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!