& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 38 van 38
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1835 | Nieuw Scheemda | I26289 |
2 | ![]() | ca. 1874 | Nieuw Scheemda | I648 |
3 | ![]() | 15 dec 1871 | Nieuw Scheemda | I11189 |
4 | ![]() | 5 jan 1868 | Nieuw Scheemda | I11190 |
5 | ![]() | 1883 | Nieuw Scheemda | I957 |
6 | ![]() | 21 feb 1840 | Nieuw Scheemda | I11727 |
7 | ![]() | 3 okt 1863 | Nieuw Scheemda | I12085 |
8 | ![]() | 22 jan 1865 | Nieuw Scheemda | I1869 |
9 | ![]() | 11 dec 1873 | Nieuw Scheemda | I1886 |
10 | ![]() | 18 sep 1870 | Nieuw Scheemda | I1905 |
11 | ![]() | 31 okt 1862 | Nieuw Scheemda | I1952 |
12 | ![]() | 7 sep 1867 | Nieuw Scheemda | I1959 |
13 | ![]() | 27 mrt 1798 | Nieuw Scheemda | I1960 |
14 | ![]() | 18 jul 1817 | Nieuw Scheemda | I13378 |
15 | ![]() | 25 mrt 1792 | Nieuw Scheemda | I13564 |
16 | ![]() | 26 sep 1877 | Nieuw Scheemda | I25176 |
17 | ![]() | 22 okt 1878 | Nieuw Scheemda | I25177 |
18 | ![]() | 19 feb 1880 | Nieuw Scheemda | I25178 |
19 | ![]() | 27 okt 1787 | Nieuw Scheemda | I3564 |
20 | ![]() | 2 apr 1790 | Nieuw Scheemda | I3577 |
21 | ![]() | 13 apr 1805 | Nieuw Scheemda | I3578 |
22 | ![]() | 10 mrt 1807 | Nieuw Scheemda | I3579 |
23 | ![]() | ca. 1888 | Nieuw Scheemda | I17017 |
24 | ![]() | 25 mei 1821 | Nieuw Scheemda | I17151 |
25 | ![]() | 23 dec 1831 | Nieuw Scheemda | I5701 |
26 | ![]() | 28 okt 1838 | Nieuw Scheemda | I5917 |
27 | ![]() | 3 feb 1802 | Nieuw Scheemda | I5954 |
28 | ![]() | 13 sep 1812 | Nieuw Scheemda | I6210 |
29 | ![]() | ca. 1791 | Nieuw Scheemda | I7153 |
30 | ![]() | 6 jun 1805 | Nieuw Scheemda | I7155 |
31 | ![]() | 4 sep 1823 | Nieuw Scheemda | I26262 |
32 | ![]() | 2 feb 1854 | Nieuw Scheemda | I19695 |
33 | ![]() | 27 dec 1876 | Nieuw Scheemda | I8131 |
34 | ![]() | 6 apr 1798 | Nieuw Scheemda | I20968 |
35 | ![]() | 3 mei 1833 | Nieuw Scheemda | I8610 |
36 | ![]() | 7 jan 1906 | Nieuw Scheemda | I8982 |
37 | ![]() | ca. 1788 | Nieuw Scheemda | I22231 |
38 | ![]() | 28 nov 1818 | Nieuw Scheemda | I9532 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 mei 1711 | Nieuw Scheemda | I2219 |
2 | ![]() | 28 sep 1684 | Nieuw Scheemda | I2890 |
3 | ![]() | 4 nov 1787 | Nieuw Scheemda | I3564 |
4 | ![]() | 18 apr 1790 | Nieuw Scheemda | I3577 |
5 | ![]() | 21 apr 1805 | Nieuw Scheemda | I3578 |
6 | ![]() | 22 mrt 1807 | Nieuw Scheemda | I3579 |
7 | ![]() | 14 feb 1802 | Nieuw Scheemda | I5954 |
8 | ![]() | 11 jun 1775 | Nieuw Scheemda | I6883 |
9 | ![]() | 8 mrt 1737 | Nieuw Scheemda | I8488 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 nov 1915 | Nieuw Scheemda | I953 |
2 | ![]() | 8 sep 1885 | Nieuw Scheemda | I957 |
3 | ![]() | 13 mrt 1832 | Nieuw Scheemda | I26032 |
4 | ![]() | 24 jan 1840 | Nieuw Scheemda | I1849 |
5 | ![]() | 21 apr 1877 | Nieuw Scheemda | I1905 |
6 | ![]() | 26 nov 1904 | Nieuw Scheemda | I1918 |
7 | ![]() | 6 mrt 1910 | Nieuw Scheemda | I1959 |
8 | ![]() | 30 nov 1819 | Nieuw Scheemda | I13378 |
9 | ![]() | 28 okt 1858 | Nieuw Scheemda | I3227 |
10 | ![]() | 11 okt 1883 | Nieuw Scheemda | I25175 |
11 | ![]() | 4 jun 1893 | Nieuw Scheemda | I5166 |
12 | ![]() | 14 sep 1858 | Nieuw Scheemda | I5954 |
13 | ![]() | 11 aug 1826 | Nieuw Scheemda | I5955 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nieuw Scheemda | I10840 | |
2 | ![]() | Nieuw Scheemda | I23329 | |
3 | ![]() | 19 aug 1808 | Nieuw Scheemda | I3579 |
4 | ![]() | Nieuw Scheemda | I19095 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HINTJES / HARMS (MULDER) | 16 nov 1801 | Nieuw Scheemda | F1407358460 |
2 | PLOEGER / HINDRIKS | 28 mei 1797 | Nieuw Scheemda | F1407355160 |
3 | TJAKKES / WILLMS | 20 mei 1759 | Nieuw Scheemda | F1407355975 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!