& Allemaal Muntendammers
Treffers 851 t/m 900 van 5943
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 119» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
851 | ![]() | 9 jun 1833 | Muntendam | I12032 |
852 | ![]() | 26 jan 1835 | Muntendam | I12033 |
853 | ![]() | 20 jul 1827 | Muntendam | I12034 |
854 | ![]() | 15 jul 1775 | Muntendam | I12035 |
855 | ![]() | 22 jun 1848 | Muntendam | I12036 |
856 | ![]() | 13 jan 1861 | Muntendam | I12037 |
857 | ![]() | 24 mrt 1863 | Muntendam | I12038 |
858 | ![]() | ca. 1806 | Muntendam | I12039 |
859 | ![]() | 21 mei 1837 | Muntendam | I12040 |
860 | ![]() | 9 mrt 1850 | Muntendam | I12041 |
861 | ![]() | 2 jun 1839 | Muntendam | I12042 |
862 | ![]() | 1 mei 1851 | Muntendam | I12044 |
863 | ![]() | 10 sep 1853 | Muntendam | I12045 |
864 | ![]() | 10 mei 1855 | Muntendam | I12046 |
865 | ![]() | 3 jan 1829 | Muntendam | I12051 |
866 | ![]() | 26 jun 1783 | Muntendam | I12054 |
867 | ![]() | 19 jun 1833 | Muntendam | I12058 |
868 | ![]() | 19 sep 1824 | Muntendam | I12060 |
869 | ![]() | 20 mrt 1838 | Muntendam | I12062 |
870 | ![]() | 30 sep 1785 | Muntendam | I12063 |
871 | ![]() | 28 sep 1830 | Muntendam | I12066 |
872 | ![]() | 31 mrt 1844 | Muntendam | I12124 |
873 | ![]() | 22 sep 1849 | Muntendam | I12125 |
874 | ![]() | 11 okt 1787 | Muntendam | I12127 |
875 | ![]() | 26 dec 1837 | Muntendam | I12129 |
876 | ![]() | 30 nov 1840 | Muntendam | I12131 |
877 | ![]() | 15 okt 1832 | Muntendam | I1277 |
878 | ![]() | 10 sep 1846 | Muntendam | I12134 |
879 | ![]() | 18 jan 1835 | Muntendam | I12135 |
880 | ![]() | 26 mei 1867 | Muntendam | I23090 |
881 | ![]() | 14 mei 1883 | Muntendam | I23096 |
882 | ![]() | 14 aug 1880 | Muntendam | I23095 |
883 | ![]() | 29 apr 1869 | Muntendam | I23091 |
884 | ![]() | 18 mei 1872 | Muntendam | I23092 |
885 | ![]() | 22 apr 1874 | Muntendam | I12171 |
886 | ![]() | 5 apr 1876 | Muntendam | I23093 |
887 | ![]() | 16 jul 1878 | Muntendam | I23094 |
888 | ![]() | 24 sep 1901 | Muntendam | I12189 |
889 | ![]() | 23 feb 1856 | Muntendam | I12194 |
890 | ![]() | 23 sep 1894 | Muntendam | I12193 |
891 | ![]() | 25 mei 1899 | Muntendam | I12224 |
892 | ![]() | 22 jan 1896 | Muntendam | I12234 |
893 | ![]() | 15 jun 1903 | Muntendam | I12240 |
894 | ![]() | 19 okt 1897 | Muntendam | I12248 |
895 | ![]() | ca. 1846 | Muntendam | I26221 |
896 | ![]() | 19 nov 1837 | Muntendam | I12268 |
897 | ![]() | 9 jul 1798 | Muntendam | I12270 |
898 | ![]() | ca. 1793 | Muntendam | I12273 |
899 | ![]() | 12 jan 1847 | Muntendam | I12275 |
900 | ![]() | 19 jan 1880 | Muntendam | I25997 |
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 119» Volgende»
Treffers 851 t/m 900 van 2501
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 51» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
851 | ![]() | 9 jan 1903 | Muntendam | I14530 |
852 | ![]() | 6 dec 1851 | Muntendam | I14531 |
853 | ![]() | 2 dec 1930 | Muntendam | I14533 |
854 | ![]() | 29 okt 1946 | Muntendam | I14550 |
855 | ![]() | 4 dec 1890 | Muntendam | I14551 |
856 | ![]() | 6 sep 1898 | Muntendam | I14553 |
857 | ![]() | 30 jun 1848 | Muntendam | I14577 |
858 | ![]() | 28 mrt 1868 | Muntendam | I14580 |
859 | ![]() | 17 sep 1871 | Muntendam | I14578 |
860 | ![]() | 7 jun 1859 | Muntendam | I14582 |
861 | ![]() | 20 dec 1900 | Muntendam | I14584 |
862 | ![]() | 6 apr 1869 | Muntendam | I14594 |
863 | ![]() | 7 jun 1921 | Muntendam | I14595 |
864 | ![]() | 22 apr 1901 | Muntendam | I14598 |
865 | ![]() | 16 jun 1908 | Muntendam | I14596 |
866 | ![]() | 10 mrt 1868 | Muntendam | I14601 |
867 | ![]() | 6 feb 1887 | Muntendam | I14603 |
868 | ![]() | 1 jan 1951 | Muntendam | I24649 |
869 | ![]() | 4 okt 1863 | Muntendam | I14606 |
870 | ![]() | 29 mrt 1829 | Muntendam | I14612 |
871 | ![]() | 2 nov 1894 | Muntendam | I14614 |
872 | ![]() | 5 mrt 1907 | Muntendam | I14613 |
873 | ![]() | 15 apr 1828 | Muntendam | I14622 |
874 | ![]() | 24 aug 1864 | Muntendam | I14629 |
875 | ![]() | 7 mei 1943 | Muntendam | I14631 |
876 | ![]() | 9 nov 1902 | Muntendam | I14635 |
877 | ![]() | 15 jul 2005 | Muntendam | I3515 |
878 | ![]() | 25 apr 1868 | Muntendam | I14648 |
879 | ![]() | 22 jul 1871 | Muntendam | I14649 |
880 | ![]() | 16 sep 1929 | Muntendam | I14652 |
881 | ![]() | 24 feb 1906 | Muntendam | I14663 |
882 | ![]() | 14 mei 1819 | Muntendam | I14665 |
883 | ![]() | 7 jul 1832 | Muntendam | I14664 |
884 | ![]() | 8 dec 1829 | Muntendam | I14666 |
885 | ![]() | 9 jul 1824 | Muntendam | I14673 |
886 | ![]() | 13 jan 1874 | Muntendam | I14671 |
887 | ![]() | 9 jan 1879 | Muntendam | I14676 |
888 | ![]() | 5 feb 1917 | Muntendam | I14668 |
889 | ![]() | 9 dec 1878 | Muntendam | I14685 |
890 | ![]() | 5 apr 1868 | Muntendam | I14696 |
891 | ![]() | 27 mrt 1902 | Muntendam | I14698 |
892 | ![]() | 17 aug 1938 | Muntendam | I14710 |
893 | ![]() | 9 mei 1939 | Muntendam | I14713 |
894 | ![]() | 4 nov 1956 | Muntendam | I14714 |
895 | ![]() | 2 apr 1926 | Muntendam | I14719 |
896 | ![]() | 26 dec 1865 | Muntendam | I14724 |
897 | ![]() | 19 sep 1818 | Muntendam | I14731 |
898 | ![]() | 8 jul 1820 | Muntendam | I14733 |
899 | ![]() | 10 apr 1813 | Muntendam | I11562 |
900 | ![]() | 20 jun 1924 | Muntendam | I25272 |
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 51» Volgende»
Treffers 851 t/m 900 van 1998
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 40» Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
851 | KLOOSTERBOER / GEERTS | 27 nov 1812 | Muntendam | F1407361527 |
852 | KLOPPENBORG / VELDMAN | 22 jun 1863 | Muntendam | F1407359329 |
853 | KLOPPENBORG / VELDMAN | 16 jul 1878 | Muntendam | F1407361647 |
854 | KLUNDER / SEIP | 6 jun 1931 | Muntendam | F1502723726 |
855 | KNAPPER / OOSTERVELD | 28 okt 1831 | Muntendam | F1407362990 |
856 | KNEUBEL / KOETZE | 14 mrt 1837 | Muntendam | F1407361796 |
857 | KNEVELBAARD / DODDEMA | 20 mei 1905 | Muntendam | F1407358587 |
858 | KNEVELBAARD / EISSES | 11 mei 1876 | Muntendam | F1407358589 |
859 | KNEVELBAARD / JANS | 28 okt 1831 | Muntendam | F1407362991 |
860 | KNEVELBAARD / KUEN | 10 jul 1930 | Muntendam | F1692280990 |
861 | KNEVELBAARD / MULDER | 19 mei 1934 | Muntendam | F1407362257 |
862 | KNIGGE / PIK | 25 sep 1852 | Muntendam | F1407362819 |
863 | KNIP / HOLTMAN | 30 sep 1869 | Muntendam | F1407361471 |
864 | KNIP / JAGER | 4 dec 1902 | Muntendam | F1407358782 |
865 | KNIP / KEIZER | 22 apr 1880 | Muntendam | F1407358783 |
866 | KNIP / KRUIZE | 29 sep 1921 | Muntendam | F1407361122 |
867 | KNIP / LAMAIN | 31 mei 1844 | Muntendam | F1407358784 |
868 | KNIP / LOOTS | 17 mrt 1820 | Muntendam | F1407360024 |
869 | KNIP / LOOTS | 14 mei 1914 | Muntendam | F1407359997 |
870 | KOEKKOEK / HUT | 5 jun 1884 | Muntendam | F1407357980 |
871 | KOETJE / LOOTS | 2 jan 1829 | Muntendam | F1407360009 |
872 | KOETSE / BRINK | 23 nov 1922 | Muntendam | F1407359519 |
873 | KOK / (KRUIZE) | 28 mei 1812 | Muntendam | F1407359225 |
874 | KOK / HAZEWINKEL | 28 apr 1910 | Muntendam | F1407359270 |
875 | KÖLLING / KIP | 28 okt 1948 | Muntendam | F1717102538 |
876 | KOMDEUR / DE VRIES | 28 dec 1916 | Muntendam | F1407361367 |
877 | KOMDEUR / KLOPPENBURG | 28 mei 1891 | Muntendam | F1407359334 |
878 | KONING / BAPTIST | 22 aug 1896 | Muntendam | F1407361501 |
879 | KONING / JAGER | 22 apr 1909 | Muntendam | F1407361557 |
880 | KONING / JAGER | 22 sep 1945 | Muntendam | F1725223731 |
881 | KONING / RUITER | 13 nov 1915 | Muntendam | F1407360333 |
882 | KONING / VELDMAN | 6 dec 1886 | Muntendam | F1407361670 |
883 | KOOI / OTTEN | 17 okt 1895 | Muntendam | F1732291636 |
884 | KOOL / VAN DER VEEN | 22 jun 1902 | Muntendam | F1732917119 |
885 | KOOLMAN / DE VRIES | 28 mei 1812 | Muntendam | F1407361518 |
886 | KOOP / SCHREUDER | 14 nov 1924 | Muntendam | F1533155092 |
887 | KOOPS / BIJLHOLT | 6 mrt 1937 | Muntendam | F1546809978 |
888 | KOOPS / ZUUR | 2 jun 1921 | Muntendam | F1407360342 |
889 | KOR / DODDEMA | 1 jun 1933 | Muntendam | F1407362234 |
890 | KOR / KEIZER | 17 mei 1906 | Muntendam | F1407359260 |
891 | KOR / SIEGERS | 18 jun 1813 | Muntendam | F1407362092 |
892 | KOR / VAN DER WIJK | 7 mei 1914 | Muntendam | F1407359276 |
893 | KORTHUIS / HOFMAN | 13 okt 1938 | Muntendam | F1632320745 |
894 | KORTHUIS / LUTTJE | 17 mei 1923 | Muntendam | F1611841631 |
895 | KORVEMAKER / STUKJE | 4 jul 1942 | Muntendam | F1678973951 |
896 | KOSMEIER / KAMPHUIS | 5 sep 1843 | Muntendam | F1407361201 |
897 | KOSTER / HUT | 28 mei 1898 | Muntendam | F1407360468 |
898 | KOSTER / SCHOLTENS | 19 sep 1936 | Muntendam | F1542057390 |
899 | KOSTO / HAZEWINKEL | 16 jun 1881 | Muntendam | F1407360329 |
900 | KOSTWINDER / HOVING | 19 aug 1845 | Muntendam | F1472933818 |
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 40» Volgende»
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!