& Allemaal Muntendammers
Treffers 1601 t/m 1650 van 5943
«Vorige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 119» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1601 | ![]() | 1 apr 1915 | Muntendam | I23011 |
1602 | ![]() | 26 jan 1903 | Muntendam | I13637 |
1603 | ![]() | 22 dec 1914 | Muntendam | I13636 |
1604 | ![]() | 31 dec 1898 | Muntendam | I13638 |
1605 | ![]() | mrt 1910 | Muntendam | I13639 |
1606 | ![]() | ca. 1918 | Muntendam | I13640 |
1607 | ![]() | 21 mei 1913 | Muntendam | I13642 |
1608 | ![]() | 7 sep 1920 | Muntendam | I13644 |
1609 | ![]() | 27 dec 1909 | Muntendam | I13645 |
1610 | ![]() | 25 aug 1911 | Muntendam | I13647 |
1611 | ![]() | 28 okt 1892 | Muntendam | I13648 |
1612 | ![]() | 22 sep 1894 | Muntendam | I13649 |
1613 | ![]() | mrt 1926 | Muntendam | I23860 |
1614 | ![]() | 17 aug 1891 | Muntendam | I13651 |
1615 | ![]() | 15 mrt 1927 | Muntendam | I13652 |
1616 | ![]() | 11 mrt 1905 | Muntendam | I13653 |
1617 | ![]() | 25 aug 1894 | Muntendam | I13654 |
1618 | ![]() | 25 aug 1896 | Muntendam | I13655 |
1619 | ![]() | 19 okt 1900 | Muntendam | I13656 |
1620 | ![]() | 3 dec 1921 | Muntendam | I13682 |
1621 | ![]() | 28 mrt 1866 | Muntendam | I13684 |
1622 | ![]() | 26 feb 1908 | Muntendam | I13685 |
1623 | ![]() | 30 jun 1815 | Muntendam | I13686 |
1624 | ![]() | 14 jan 1815 | Muntendam | I13687 |
1625 | ![]() | 16 apr 1870 | Muntendam | I13688 |
1626 | ![]() | 12 nov 1847 | Muntendam | I13689 |
1627 | ![]() | 26 mrt 1868 | Muntendam | I13690 |
1628 | ![]() | 2 okt 1897 | Muntendam | I13691 |
1629 | ![]() | 15 okt 1903 | Muntendam | I13692 |
1630 | ![]() | 4 jul 1905 | Muntendam | I13693 |
1631 | ![]() | ca. 1913 | Muntendam | I13694 |
1632 | ![]() | 25 jul 1819 | Muntendam | I13695 |
1633 | ![]() | 19 jul 1914 | Muntendam | I13696 |
1634 | ![]() | 30 jan 1788 | Muntendam | I13699 |
1635 | ![]() | 19 apr 1858 | Muntendam | I13698 |
1636 | ![]() | 6 sep 1905 | Muntendam | I13700 |
1637 | ![]() | 15 jan 1877 | Muntendam | I13703 |
1638 | ![]() | 18 aug 1886 | Muntendam | I13704 |
1639 | ![]() | 2 apr 1905 | Muntendam | I13706 |
1640 | ![]() | 29 apr 1864 | Muntendam | I2745 |
1641 | ![]() | 29 apr 1864 | Muntendam | I13708 |
1642 | ![]() | 8 aug 1884 | Muntendam | I13707 |
1643 | ![]() | ca. 1919 | Muntendam | I25024 |
1644 | ![]() | 3 sep 1854 | Muntendam | I13709 |
1645 | ![]() | 28 jul 1918 | Muntendam | I13710 |
1646 | ![]() | 23 sep 1873 | Muntendam | I13711 |
1647 | ![]() | 21 okt 1822 | Muntendam | I13712 |
1648 | ![]() | 31 jan 1822 | Muntendam | I13713 |
1649 | ![]() | 30 dec 1875 | Muntendam | I13716 |
1650 | ![]() | 16 aug 1879 | Muntendam | I13715 |
«Vorige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 119» Volgende»
Treffers 1601 t/m 1650 van 2501
«Vorige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 51» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1601 | ![]() | 12 jul 1859 | Muntendam | I18361 |
1602 | ![]() | 4 mrt 1872 | Muntendam | I18360 |
1603 | ![]() | 6 jun 1853 | Muntendam | I18367 |
1604 | ![]() | 6 jul 1920 | Muntendam | I18368 |
1605 | ![]() | 1 jun 1926 | Muntendam | I18374 |
1606 | ![]() | 31 mei 1931 | Muntendam | I18380 |
1607 | ![]() | 15 nov 1853 | Muntendam | I18385 |
1608 | ![]() | 2 mrt 1896 | Muntendam | I18391 |
1609 | ![]() | 25 feb 1911 | Muntendam | I18395 |
1610 | ![]() | 2 sep 1890 | Muntendam | I18398 |
1611 | ![]() | 17 feb 1910 | Muntendam | I18406 |
1612 | ![]() | 22 dec 1913 | Muntendam | I18407 |
1613 | ![]() | 17 aug 1917 | Muntendam | I18403 |
1614 | ![]() | 6 nov 1918 | Muntendam | I18401 |
1615 | ![]() | 16 dec 1886 | Muntendam | I18408 |
1616 | ![]() | 23 feb 1830 | Muntendam | I18417 |
1617 | ![]() | 23 jul 1890 | Muntendam | I18420 |
1618 | ![]() | 2 jun 1919 | Muntendam | I18422 |
1619 | ![]() | 14 sep 1894 | Muntendam | I18435 |
1620 | ![]() | 24 nov 1932 | Muntendam | I18440 |
1621 | ![]() | 1 jul 1890 | Muntendam | I18442 |
1622 | ![]() | 17 dec 1912 | Muntendam | I24300 |
1623 | ![]() | 7 nov 1895 | Muntendam | I18593 |
1624 | ![]() | 10 nov 1921 | Muntendam | I18476 |
1625 | ![]() | 26 okt 1895 | Muntendam | I24295 |
1626 | ![]() | 28 jan 1852 | Muntendam | I18484 |
1627 | ![]() | 30 dec 1923 | Muntendam | I6290 |
1628 | ![]() | 10 jul 1828 | Muntendam | I18501 |
1629 | ![]() | 31 dec 1841 | Muntendam | I18513 |
1630 | ![]() | 3 jun 1875 | Muntendam | I18514 |
1631 | ![]() | 3 aug 1914 | Muntendam | I18525 |
1632 | ![]() | 5 mrt 1946 | Muntendam | I18528 |
1633 | ![]() | 1 sep 1846 | Muntendam | I18538 |
1634 | ![]() | 6 mei 1931 | Muntendam | I18537 |
1635 | ![]() | 8 aug 1847 | Muntendam | I18541 |
1636 | ![]() | 11 feb 1857 | Muntendam | I18545 |
1637 | ![]() | 9 aug 1849 | Muntendam | I18546 |
1638 | ![]() | 22 aug 1931 | Muntendam | I18555 |
1639 | ![]() | 23 apr 1909 | Muntendam | I26754 |
1640 | ![]() | 24 dec 1890 | Muntendam | I18558 |
1641 | ![]() | 9 jul 1842 | Muntendam | I18560 |
1642 | ![]() | 6 okt 1899 | Muntendam | I18573 |
1643 | ![]() | 26 jan 1845 | Muntendam | I26756 |
1644 | ![]() | 12 mei 1912 | Muntendam | I18630 |
1645 | ![]() | 18 sep 1849 | Muntendam | I26757 |
1646 | ![]() | 13 jun 1851 | Muntendam | I26758 |
1647 | ![]() | 19 aug 1853 | Muntendam | I26759 |
1648 | ![]() | 29 okt 1884 | Muntendam | I18631 |
1649 | ![]() | 23 okt 1879 | Muntendam | I18633 |
1650 | ![]() | 24 mei 1950 | Muntendam | I18663 |
«Vorige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 51» Volgende»
Treffers 1601 t/m 1650 van 1998
«Vorige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 40» Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1601 | SNIJDERS / ROOSZ | 31 mei 1928 | Muntendam | F1407359796 |
1602 | SNIJDERS / SLOR | 30 nov 1911 | Muntendam | F1407747767 |
1603 | SNIJDERS / VELDMAN | 9 okt 1846 | Muntendam | F1407358356 |
1604 | SOESBEEK / THEM | 8 jun 1916 | Muntendam | F1407360335 |
1605 | SPEIÄRD / STUUT | 5 okt 1849 | Muntendam | F1407359100 |
1606 | SPELBRINK / SIBOM | 16 mei 1907 | Muntendam | F1673877886 |
1607 | SPIEARD / SCHEPPERS | 24 okt 1918 | Muntendam | F1407360623 |
1608 | SPIEARD / SEIP | 28 jan 1897 | Muntendam | F1407359099 |
1609 | SPIJKER / DIJK | 28 jun 1945 | Muntendam | F1730294130 |
1610 | SPIJKER / LAHPOR | 19 mei 1910 | Muntendam | F1407359605 |
1611 | SPIJKMAN / PRINS | 13 aug 1863 | Muntendam | F1407361420 |
1612 | SPRINGELKAMP / LEUNING | 21 aug 1902 | Muntendam | F1720989426 |
1613 | SPRINGER / BROEKEMA | 5 mrt 1866 | Muntendam | F1407361002 |
1614 | SPRINGER / HOOIJER | 19 jan 1899 | Muntendam | F1407361548 |
1615 | SPRINGER / HUT | 7 mei 1892 | Muntendam | F1407361001 |
1616 | SPRINGER / SNIJDERS | 17 jul 1959 | Muntendam | F1407361914 |
1617 | STAAL / BLAAUW | 14 nov 1923 | Muntendam | F1479763987 |
1618 | STAAL / DE GROOTH | 24 mei 1900 | Muntendam | F1407360615 |
1619 | STAAL / SMIT | 27 aug 1941 | Muntendam | F1720622987 |
1620 | STAARINK / LOOTS | 26 mei 1904 | Muntendam | F1407360006 |
1621 | STAVAST / BRINK | 25 okt 1928 | Muntendam | F1655847722 |
1622 | STEENHUIS / KOENEN | 2 mei 1868 | Muntendam | F1407362996 |
1623 | STEENHUIS / KOENEN | 24 sep 1872 | Muntendam | F1407362995 |
1624 | STEENHUIS / PATER | 8 jun 1867 | Muntendam | F1407360705 |
1625 | STEENHUIS / STEFFENS | 30 jan 1827 | Muntendam | F1407363060 |
1626 | STEENHUIS / VAN DER POEL | 20 apr 1916 | Muntendam | F1407358872 |
1627 | STIEKEL / FABER | 25 jan 1940 | Muntendam | F1538598004 |
1628 | STIKKER / GORTEMAKER | 16 mei 1882 | Muntendam | F1407359865 |
1629 | STIKKER / GORTEMAKER | 1 jul 1886 | Muntendam | F1407359867 |
1630 | STOL / ABEE | 22 mei 1913 | Muntendam | F1590008611 |
1631 | STUKJE / BRINK | 22 jul 1920 | Muntendam | F1678973950 |
1632 | STUKJE / BUITENHOF | 13 dec 1844 | Muntendam | F1407362531 |
1633 | STUUT / SMID | 23 feb 1867 | Muntendam | F1721812915 |
1634 | SU(C)K / SMIT | 18 dec 1818 | Muntendam | F1407359170 |
1635 | SUIR / HEMMES | 6 mrt 1916 | Muntendam | F1407359860 |
1636 | SUIR / MULDER | 25 mei 1845 | Muntendam | F1407361707 |
1637 | SUIR / TEN CATE | 4 mei 1832 | Muntendam | F1407363066 |
1638 | SUK / BOS | 5 dec 1820 | Muntendam | F1407360148 |
1639 | SUK / KEIZER | 8 nov 1850 | Muntendam | F1407360150 |
1640 | SUK / LODEWIJKS | 5 apr 1850 | Muntendam | F1407360152 |
1641 | SUK / VOS | 27 nov 1821 | Muntendam | F1407361230 |
1642 | SWART / KEIZER | 26 mei 1904 | Muntendam | F1407359971 |
1643 | TALENS / DOORNBUSCH | 5 jan 1878 | Muntendam | F1407358958 |
1644 | TALENS / KEIZER | 29 apr 1926 | Muntendam | F1407362354 |
1645 | TAMMINGA / VAN DER BAAN | 5 jun 1924 | Muntendam | F1407360866 |
1646 | TEBBENS / HOLTJER | 18 okt 1906 | Muntendam | F1407358708 |
1647 | TEBBENS / HOVING | 22 aug 1874 | Muntendam | F1407358705 |
1648 | TEBBENS / LOORBACH | 3 mei 1906 | Muntendam | F1407362254 |
1649 | TEBBENS / SCHUT | 13 jul 1933 | Muntendam | F1629406899 |
1650 | TEMMEN / MULDER | 5 mei 1859 | Muntendam | F1407359356 |
«Vorige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 40» Volgende»
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!