& Allemaal Muntendammers
Naam | Johannes WAARHEID | |
Geboorte | ca. 1859 | Oude Pekela ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I9292 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 |
Gezin | Jantje SCHRIK, geb. 4 okt 1861, Nieuwe Pekela ![]() | |
Huwelijk | 24 mei 1884 | Nieuwe Pekela ![]() |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F1407357499 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!