& Allemaal Muntendammers
Naam | Janna STEL | |
Geboorte | 1896 | Bellingwolde ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I8243 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 |
Vader | Hiske STEL ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F1407356025 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Egbert IJZER, geb. 3 feb 1887, Bellingwolde ![]() | |
Huwelijk | 22 mei 1915 | Bellingwolde ![]() |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F1407354245 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!