& Allemaal Muntendammers
Naam | Evert Willems PLOEGER | |
Geboorte | 5 mrt 1806 | Noordbroek ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 11 mrt 1859 | Scheemda ![]() |
Persoon-ID | I6863 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 24 jul 2005 |
Vader | Willem Jans PLOEGER, ged. 11 jun 1775, Nieuw Scheemda ![]() ![]() | |
Moeder | Geertje HINDRIKS, geb. 21 mrt 1776, Noordbroek ![]() ![]() | |
Huwelijk | 28 mei 1797 | Nieuw Scheemda ![]() |
Gezins-ID | F1407355160 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Antje Geerts VENEMA, geb. 22 okt 1803, Noordbroek ![]() ![]() | |||||||||
Huwelijk | 28 nov 1828 | Noordbroek ![]() |
||||||||
Type: civil | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F1407354304 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 |
Gezin 2 | Esse Johannes HUINER, geb. 17 jan 1815, Blijham ![]() ![]() | |||||||||||||
Huwelijk | 15 mrt 1839 | Scheemda ![]() |
||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Gezins-ID | F1407354238 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 |
Bronnen |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!