& Allemaal Muntendammers
Naam | Janna JANS | |
Geboorte | ca. 1708 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | na mei 1760 | |
Persoon-ID | I3753 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 |
Vader | Jan JANS ovl. na feb 1731 | |
Gezins-ID | F1407356192 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Pieter GEUKES, geb. ca. 1706 ovl. vóór mei 1760 (Leeftijd < 54 jaar) | |||
Huwelijk | 18 mrt 1731 | Midwolda ![]() |
||
Type: religious | ||||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1407355253 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 |
Bronnen |
|
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!