& Allemaal Muntendammers
Naam | Luppo Jans TEUBEN | |
Geboorte | 22 mrt 1806 | Bellingwolde ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 14 mrt 1887 | Bellingwolde ![]() |
Persoon-ID | I25978 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 12 okt 2023 |
Gezin | Manna Pieters NANNING, geb. 1 dec 1810, Beerta ![]() ![]() | |||
Huwelijk | 20 mei 1837 | Bellingwolde ![]() |
||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1697143555 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!