& Allemaal Muntendammers
Naam | Gerardus Jans WIESBEEK | |
Doop (CHR) | 1808 | Sappemeer ![]() |
Geboorte | 19 apr 1808 | Muntendam ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I22519 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 16 jun 2008 |
Vader | Jan CASPERS, geb. 30 nov 1758 ovl. 6 sep 1812, Muntendam ![]() | |
Moeder | Christina Wessels VIEL (FIJL) ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | 2 jan 1791 | Zuidbroek ![]() |
Gezins-ID | F1407360234 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Anna Catharina FELLINGER, geb. 14 sep 1797, Groningen ![]() | |
Huwelijk | 11 mrt 1836 | Muntendam ![]() |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F1407360240 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 |
Gezin 2 | Wubbina Geerds DEULING, geb. 24 jun 1808, Weener (Dld) ![]() | |||||
Huwelijk | 11 jun 1838 | Veendam ![]() |
||||
Type: civil | ||||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F1407360233 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 |
Bronnen |
|
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!