& Allemaal Muntendammers
Naam | Tamme MEIJER | |
Geboorte | 25 aug 1812 | Muntendam ![]() |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I17602 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 19 mei 2007 |
Vader | Jans Tammes MEIJER (OF SUK), geb. 1788, Zuiderzee ![]() ![]() | |
Moeder | Anje LUKENS, geb. 11 nov 1787, Schildwolde gem. Slochteren ![]() ![]() | |
Huwelijk | 12 apr 1812 | Muntendam ![]() |
Gezins-ID | F1407360410 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!