& Allemaal Muntendammers
Naam | Jan GLAS | |
Geboorte | 25 apr 1829 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 5 mei 1901 | Sappemeer ![]() |
Persoon-ID | I13494 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2022 |
Vader | Reinder Jans GLAS, geb. ca. 1794, Sappemeer ![]() ![]() | |
Moeder | Aaltje Willems DEEN, geb. ca. 1807, Tripscompagnie (Muntendam) ![]() ![]() | |
Huwelijk | 21 mei 1825 | Sappemeer ![]() |
Gezins-ID | F1407362952 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Geetje DEKKER, geb. ca. 1835, Sappemeer ![]() ![]() | |||
Huwelijk | 3 jan 1856 | Sappemeer ![]() |
||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1671810964 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 |
Gezin 2 | Gezina DOORNBOS, geb. ca. 1837, Slochteren ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Huwelijk | 22 mei 1858 | Slochteren ![]() |
||||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Gezins-ID | F1407359339 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!