& Allemaal Muntendammers
![]() Jan Harms BARTELDS |
Geboorte | 5 aug 1760 | Munsterland (Duitsland) ![]() |
Overlijden | 8 mrt 1835 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
Begraven | ||
Huwelijk | 7 okt 1785 | Sappemeer (Rooms-Katholiek) ![]() |
Type | religious | |
Vader | ||
Moeder |
![]() Susanna Everts WUBBEN |
Geboorte | ca. 1762 | Fakkel Munsterland (Duitsland) ![]() |
Overlijden | 10 mrt 1842 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
![]() Cartharina Jans BARTELDS |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 3 sep 1786 | Kleinemeer ![]() |
Overlijden | 11 feb 1866 | Scheemda ![]() |
Begraven | ||
Partner | Harm Hindriks BREURKEN | F1413750700 (civil) | |
Huwelijk |
![]() Harm Jans BARTELDS |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 15 jan 1789 | Kleinemeer ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Anna Jans BREURING | F1407362314 (civil) | |
Huwelijk | 23 jul 1819 | Muntendam ![]() |
![]() Maria Jans BARTELDS |
Geboorte | 2 apr 1791 | Muntendam ![]() |
Overlijden | 8 apr 1873 | Hoogezand ![]() |
Begraven | ||
Partner | Martinus Joannes WILBRINK | F1407358606 (civil) | |
Huwelijk | 21 nov 1817 | Muntendam ![]() |
![]() Everhardus Jans BARTELDS |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 18 dec 1793 | Kleinemeer ![]() |
Overlijden | 9 jun 1832 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
Begraven |
![]() Eliasabeth Jans BARTELDS |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 8 okt 1796 | Kleinemeer ![]() |
Overlijden | 10 feb 1870 | Kleinemeer ![]() |
Begraven | ||
Partner | Adrianus VAN DER VELDE | F1413750699 (civil) | |
Huwelijk | 29 sep 1827 | Hoogezand ![]() |
![]() Lambertus Jans BARTELDS |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 2 aug 1799 | Kleinemeer ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Catharina Joannis EMGERTS | F1413750701 (civil) | |
Huwelijk | 5 nov 1824 | Muntendam ![]() |
![]() Henricus Jans BARTELDS |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 1 apr 1806 | Kleinemeer ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
![]() Aleidis BARTELDS |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 13 dec 1808 | Kleinemeer ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!