& Allemaal Muntendammers
![]() Egbert DE JONGE |
Geboorte | 9 apr 1869 | Oude Pekela ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Huwelijk | 15 aug 1891 | Oude Pekela ![]() |
Type | civil | |
Vader | Egbert DE JONGE | F1407357462 Gezinsblad | |
Moeder | Bouwina SWARTWOLD | F1407357462 Gezinsblad |
![]() Jantje FRANS |
Geboorte | 23 sep 1866 | Oude Pekela ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Vader | Gerhardus FRANS | F1407357409 Gezinsblad | |
Moeder | Antje MULDER | F1407357409 Gezinsblad |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!