& Allemaal Muntendammers
Treffers 801 t/m 850 van 1,559
# | Aantekeningen | Verbonden met |
---|---|---|
801 | Koopgraf: rij 12; grafnr. 30 | BEERTA, Klaas (I10786)
|
802 | Koopgraf: rij 13; grafnr. 2 (graf geruimd of onleesbaar) | VAN LINGE, Arent Everts (I17019)
|
803 | Koopgraf: rij 13; grafnr. 30 | ABEE, Albertje (I10253)
|
804 | KOOPGRAF: rij 2; grafnr. 2 | VEGTER, Grietje Jans (I21589)
|
805 | Koopgraf: rij 5; grafnr. 37 | ARKEMA, Trijntje (I10477)
|
806 | Koopgraf: rij 8 - grafnr. 54 | HOMAN, Hilbertha Willemina (I14359)
|
807 | Koopgraf: rij 8; grafnr. 26 | HOOIJER, Jan (I14402)
|
808 | Koopgraf: rij 8; grafnr. 27 | DUIT, Geertje (I12968)
|
809 | Koopgraf: rij 8; grafnr. 34 | JAGER, Aukje (I14792)
|
810 | KOOPGRAF: rij 8; grafnr. 49 | VAN DER VEEN, Derk (I21348)
|
811 | KOOPGRAF: rij 8; grafnr. 53 | VAN DER VEEN, Hindrik (I21405)
|
812 | Koopgraf: rij 8; grafnr. 56 | VAN DER VEEN, Alida (I21329)
|
813 | Koopgraf: rij A - grafnr. 39 | BAKKER, Jan (I10642)
|
814 | Koopgraf: rij B, grafnr. 3 | GIEZEN, Tjark (I13476)
|
815 | Koopgraf: rij B; grafnr. 4 | GIEZEN, Jan Roelfs (I13469)
|
816 | Koopgraf: rij C; grafnr. 16 | BISSCHOP, Anna Jans (I11009)
|
817 | Koopgraf: rij C; grafnr. 17 | JAGER, Sebe Jans (I15060)
|
818 | Koopgraf: rij C; grafnr. 2 | GIEZEN, Imka Jans (I13468)
|
819 | Koopgraf: rij C; grafnr. 4 | OOSTRA, Hindrikjen Roelfs (I18824)
|
820 | Koopgraf: rij E - grafnr. 8 | BAKKER, Jantie (I10653)
|
821 | Koopgraf: rij F; grafnr. 1 | KUIPER, Derk Seijes (I16607)
|
822 | Koopgraf: rij J; grafnr. 10 | GIEZEN, Afina (I13463)
|
823 | Kornelis is door moeder Janna Veendorp erkend bij akte op 3-10-1882 | VEENDORP, Kornelis (I21535)
|
824 | Kornelius Geerts weduwnaar van Grietje Tammes de Jonker. Als bruid Jantje Jans Pool, later bekend als Jantje Jans Koer(t)s | Gezin: Kornelius Geerts LEEUWINGA / Jantje Alberts POOL (F1407357564)
|
825 | kruidenier/manufacturier in Muntendam, eerst een winkel aan de Kerkstraat (naast Eekhof), later stond hij op de markt. Bron: email John Snijders, 30-5-2008 | SNIJDERS, Hendrik (I20829)
|
826 | kruizinga-wieringa-2-plm1945:v.l.n.r.: Hilko Kruizinga; Anje Kruizinga; Bea Kruizinga; Klaas Kruizinga; Woltje Kruizinga-Wieringa; Aachiena Kruizinga kruizinga-wieringa-1-plm1930: v.l.n.r.:Klaas Kruizinga; Anje Kruizinga; Hilko Kruizinga; Woltje Kruizinga-Wieringa kruizinga-wieringa-2r: Hilko Kruizinga en Woltje Wieringa | KRUIZINGA, Hilko (I4963)
|
827 | laatst overleden echtgenote Roelina Oldenburg overleden echtgenote Pietertje Otten eerst overleden echtgenote Trijntje Meijer | BOS, David (I26724)
|
828 | laatst weduwnaar van Eefke Beishuizen, daarvoor weduwnaar van Bougien Wöstenfeld; weduwe van Heere Woldhuis | Gezin: Harm VOS / Everdina MARTENA (F1407360361)
|
829 | laatst weduwnaar van Ida Jantina de Jonge, daarvoor weduwnaar van Trijntje van der Linde en eerder weduwnaar van Grietje Bleeker | Gezin: Hindricus Johannes PATBERG / Arentina MENKEMA (F1730017844)
|
830 | leeftijd bij overlijden 55 jaar | JAGER, Pieter Jans (I15046)
|
831 | Leeftijd bij overlijden wordt fout vermeld in Genlias. Volgens Genlias 27 jaar, overlijdensakte in B.S. (gemeente Muntendam) geeft 27 dagen bij overlijden. | LOOTS, Anna (I17104)
|
832 | Leeuwarder courant 19-9-1890 Te Muntendam is overleden J. Prins, oud-strijder van 1830 en drager van Metalen Kruis. | LOOTS, Jantje Geerts (I17171)
|
833 | Leide Pootman e. Gerhardus Stuard Informatiebron: DTB Plaats: Rijssen (jaar 1796) Boek: 380 pagina 16 Bevolkingsregister 1830 Oude Pekela: Stuhart, Gerhardus, leeftijd 71, status: j.m., geb. Riesen in Overijsel huisnummer 242, aantal personen 26 Poortman, Alijda, leeftijd 66, status: j.d., geb. Riesen in Overijsel , huisnummer 242, aantal personen 26 | Gezin: Gerhardus STUART / Alida Pieters POORTMAN (F1407357413)
|
834 | Leidsch Dagblad, 04/06/1896; p. 2/8 Marten Lekkertje Woensdag overleed aan ouderdomszwakte Marten Martena, te Muntendam. In de wandeling noemde men hem "Marten Lekkertje". Deze patriarch bereikte den gezegende leeftijd van 93 jaren. Hij was geboren te Winschoten en stamde, volgens de traditie, af uit een Zigeunerfamilie, die zich in 't begin dezer eeuw in dezen streken vestigde. En let men op 't eigenaardige type der Martena's, op hun zwarten haaren, donkere ogen en bruine gelaatskleur, alsmede op sommige hunner karakteriseerende eigenschappen, als hun bekende voorliefde voor en bekwaamheid in den paardenhandel, hun smaak in vleesch van dieren, die den natuurlijken dood zijn gestorven, enz., dan moet men wel tot de overtuiging komen, dat de traditie in deze op waarheid berust. Marten bewoonde langen tijd op den Polder te Muntendam een hut, met een groote bedstede, waaronder een aantal kippen vroolijk rondscharrelden en waarop een hond, zijn trouwe slaapkameraad, diende als middel tegen rheumatiek. Die ziekte moest volgens zijn vaste overtuiging overgaan | MARTENA, Marten Baltes (I17395)
|
835 | Letter A no. 204, erkend en gewettigd door Johannes Koenradus Seip | SEIP, Conraad (I20287)
|
836 | Leydse Courant 28-1-1882 Te Muntendam bragt dezer dagen de vrouw van den daglooner P. Molema om 7 ure haar man, die op eene aardappelmeelfabriek werkte, het eten. Zij was vergezeld van haar 6-jarig zoontje. Toen zij weder uit de fabriek kwam, schijnt zij ten gevolge der duisternis in het diep gevallen te zijn. Twee fabriekswerkers, een kwartier later daar komende, hoorden het kind schreijende roepen: "Moeder ligt in het water, en inderdaad bleek dit het geval te zijn. Zij was dood. | SCHIPPER, Kornelske (I19962)
|
837 | Lijst ledematen Kropswolde 1627 93. Claes Luborch Ellichijen sin vrouwe Hindrick Claessens Annichijen sin vrouwe | Gezin: Claes Jansen NIJBORCH / Ellechjen Harmens TAMMINGE (F1407357889)
|
838 | Louke Thoma doet | THOMA, Louke (I8425)
|
839 | Louwe Doddema is 4 dagen na zijn 18e verjaardag overleden nadat hij met zijn bromfiets achterop de auto van bode Olthof in Meeden is gereden. | DODDEMA, Louwe (I12658)
|
840 | Lukas Essing weduwnaar van Jantien Klinkhamer. | Gezin: Lukas ESSING / Jantje VOS (F1407355117)
|
841 | Machiel Tak weduwnaar van Maria Elisabeth Ellenberger | Gezin: Machiel TAK / Maria BEKS (F1407357043)
|
842 | Man links met paard aan de hand is Arent Westera. | WESTERA, Arent (I9515)
|
843 | Marchien Droper alias Marchien Drobe, Martje Drobe | DROPER, Marchien (I12931)
|
844 | Maria Jans alias Maria Hinders | HINDRIKS, Maria (I3169)
|
845 | Marijke Jans Woppenkamp: ook wel Maria Jans; ook wel Maria Wapsenkamp | WOPPENKAMP, Marijke Jans (I10033)
|
846 | Martinus Bernardus Roukes hertrouwt met de 27-jarige Albertje Kamphuis op 2 mei 1891, uit dit huwelijk tenminste 6 kinderen | ROUKES, Martinus Bernardus (I23621)
|
847 | Martje Klases Trip ook Martje Kaspers Trip | TRIP, Martje Klases (I8592)
|
848 | met attestatie van Noordbroek. Bij het huwelijk van haar zoon Derk Jans Roman wordt Ida als Ida Fokkes Kloosterhuis genoemd. | Gezin: Jan DERKS (ROMAN) / Ida FOCKES (F1407357888)
|
849 | met attestie van Nieuwe Pekela | Gezin: Jan Klaassens KOSTWINDER / Trijntje Harms GERNAAT (F1407362891)
|
850 | Middelburgsche Courant - 17 oktober 1895 Te Tusschenklappen (Muntendam), is een dienstmeisje, dat de melk moest ophalen, met juk en emmers in het Muntendammerdiep gevallen en verdronken; zij had tengevolge der duisternis niet gezien dat de brug was afgedraaid | HAMMINGA, Rikste (I13895)
|
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!