Register van huwelijken der gemeente Muntendam 1923-1934
Posted by Anneke on 29 oktober 2010 - gesorteerd op naam van de Bruid
| akte | Datum | Bruid | Vrnbruid | Bruidegom | Vrnbruidegom |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 10-12-1925 | Abee | Aaltje | Borg | Meindert |
| 11 | 26-3-1925 | Abee | Elisabeth | Stel | Henderikus |
| 36 | 8-10-1925 | Abee | Engeltje | Smittenberg | Jan |
| 22 | 4-7-1932 | Abee | Lena | Smidt | Hendrik |
| 14 | 31-5-1930 | Abee | Teitje | Pik | Willem Jakob |
| 7 | 12-5-1927 | Ackermann | Anna | Scholtens | Jochem |
| 5 | 19-2-1925 | Ackermann | Evertje | Dijk op de | Thies |
| 37 | 22-10-1925 | Ackermann | Grietje | Schaaf van der | Bote Tjeerds |
| 1 | 16-1-1930 | Ackermann | Helena | Hut | Eltje |
| 30 | 19-9-1929 | Ackermann | Jantina Helena | Zuidema | Tonnis |
| 27 | 25-8-1932 | Ackermann | Tijtje | Luttje | Grieto |
| 9 | 19-3-1925 | Akkerman | Anje | Dijk op de | Albert |
| 14 | 30-5-1931 | Atzema | Anna Geertruida | Leeuwerink | Lambert |
| 18 | 28-5-1925 | Atzema | Grietje | Holtjer | Albert |
| 8 | 19-3-1925 | Atzema | Heiltje | Lageman | Arend |
| 24 | 23-7-1932 | Atzema | Henderkien | Molema | Geert |
| 32 | 15-11-1928 | Atzema | Johanna | Haan de | Wiert |
| 18 | 5-6-1924 | Baan van der | Anna | Tamminga | Jurrien |
| 13 | 20-5-1926 | Bakker | Alida Margaretha | Wolthuis | Tjalling |
| 6 | 6-3-1924 | Bakker | Annechien | Hut | Auke |
| 11 | 8-5-1926 | Bakker | Grietje | Slagter | Jacob |
| 14 | 14-5-1924 | Bakker | Hinderkien | Daniels | Wubbo |
| 8 | 12-4-1928 | Bakker | Jacoba | Pruisman | Barteld |
| 14 | 7-5-1925 | Beerta | Geertje | Mulder | Hendrik |
| 25 | 5-11-1931 | Bergen van | Neeltje | Bakker | Jakob |
| 7 | 29-4-1926 | Bergen van | Neeltje | Woldhuis | Thijs |
| 22 | 12-6-1923 | Bergman | Kornelia | Smidt | Lammert Eilt |
| 18 | 23-7-1931 | Beukema | Hillechien | Kluin | Eltje |
| 16 | 10-5-1928 | Bijlholt | Jantje | Nieland | Hendrik |
| 12 | 3-5-1928 | Bisschop | Elsien | Oldenburger | Jan |
| 8 | 30-3-1929 | Bisschop | Martje | Steenhuis | Luppo |
| 31 | 14-11-1923 | Blaauw | Antje | Staal | Douwe |
| 21 | 31-8-1933 | Bleker | Kornelia | Molema | Jan |
| 20 | 28-5-1925 | Bloem | Annechien | Bouwmeester | Jan |
| 5 | 19-4-1923 | Bloupot | Annechien | Kuipers | Johannes |
| 22 | 3-11-1927 | Boer de | Grietje | Johannes | Jan |
| 24 | 8-8-1923 | Boerma | Anje Alida | Holthuis | Egbertus |
| 27 | 22-8-1929 | Boerma | Catharina | Rijpstra | Lodewijk Pieter |
| 17 | 23-5-1923 | Boerma | Geesje Ellie | Pinnink | Pieter Johannes |
| 15 | 26-5-1926 | Boerma | Geziena Harmina | Kraak | Eiko |
| 4 | 16-2-1931 | Boerma | Hinderkien | Zuidema | Sibolt |
| 11 | 24-6-1927 | Boerma | Janna Klaassiena | Smit | Reint |
| 26 | 25-9-1930 | Boiten | Grietje | Hoving | Sander |
| 11 | 3-5-1928 | Boiten | Hendrikje | Kerstholt | Klaas |
| 26 | 24-8-1932 | Boiten | Jantina | Jong de | Gerke |
| 20 | 13-10-1927 | Boiten | Tetje | Meijer | Baltus |
| 10 | 10-1-1900 | Boor van der | Albertje | Mulder | Frederik |
| 30 | 13-8-1925 | Boor van der | Fennechien | Bonder | Hendrik |
| 20 | 23-5-1929 | Boor van der | Hinderkien | Buurke | Roelf |
| 3 | 18-1-1930 | Boor van der | Tiessina | Hooijer | Harm |
| 13 | 17-5-1923 | Boor van der | Trijntje | Pater | Mattheus |
| 33 | 24-9-1925 | Bos | Aalltje | Boddeveld | Jan |
| 5 | 27-4-1933 | Bos | Geessien | Dieterman | Antko |
| 16 | 27-5-1926 | Bos | Jantje | Hut | Hendrik |
| 10 | 1-5-1924 | Bos | Mettje | Werkman | Klaas Arend |
| 20 | 10-7-1930 | Bos | Trijntje | Wilbrink | Herman |
| 11 | 7-5-1931 | Bosma | Albertje | Bloem | Bouwe |
| 6 | 27-2-1930 | Bosma | Biefke | Doddema | Elzo |
| 21 | 7-6-1923 | Bosma | Johanna Biefke | Keizer | Karel |
| 14 | 12-5-1932 | Bosscher | Grietje | Beuker | Hendrik Gosse |
| 3 | 14-2-1929 | Bosscher | Maria | Elderman | Marten |
| 16 | 10-6-1933 | Bosscher | Martje | Lukje | Frikko |
| 15 | 7-7-1927 | Bouman | Harmke Teitje Jantje | Meuken | Eildert |
| 17 | 31-5-1926 | Brink | Anna | Dijkstra | Anske |
| 28 | 25-10-1928 | Brink | Marchien | Stavast | Heike |
| 38 | 4-12-1924 | Brink | Metta | Lijnbach | Kerst |
| 1 | 7-1-1926 | Brügman | Dora Maria Anna | Visscher | Hendericus |
| 32 | 31-10-1929 | Daniels | Zwaantje | Lammerts | Evert |
| 11 | 17-5-1923 | Dekker | Lammechien | Ploeger | Jelto |
| 16 | 2-5-1929 | Dijk van | Everdina | Vries de | Dekker |
| 1 | 25-1-1923 | Dijk van | Trijntje | Westra | Roelof Geert |
| 2 | 15-2-1923 | Dodde | Atina Tammechina | Weerden van | Willem |
| 4 | 12-4-1923 | Doddema | Annechien | Groot de | Derk |
| 15 | 1-6-1933 | Doddema | Berendina | Kor | Jurjen |
| 9 | 11-5-1933 | Doddema | Elizabeth | Bruining | Berend |
| 1 | 14-4-1927 | Doddema | Hemmechien | Niemeijer | Evert |
| 17 | 24-5-1924 | Doddema | Jantina | Ros | Roelof |
| 3 | 28-3-1923 | Doedens | Swanette | Kuiper | Klaas Gerhard |
| 39 | 21-11-1925 | Doornbos | Gezina Harmina | Jonge de | Jannes Pieter |
| 4 | 5-2-1925 | Doornbusch | Alida | Koers | Bene |
| 23 | 17-7-1930 | Doornkaat ten | Aaltje Idzelina | Geerdes | Klaas |
| 31 | 6-11-1924 | Doornkaat ten | Trijntje | Groeneveld | Hendrik |
| 16 | 14-5-1925 | Drent | Ielktje Mattje | Blaauw | Gerrit Waalko |
| 14 | 1-6-1933 | Drenth | Anna | Pot | Jacob |
| 6 | 19-2-1925 | Drenth | Grietje | Brugge | Bernardus |
| 19 | 28-5-1925 | Drenth | Hinderkien | Kuipers | Harm |
| 18 | 27-9-1934 | Drenth | Jantje Johanna | Prins | Albert |
| 25 | 19-8-1930 | Droper | Beike | Kruijer | Jelte |
| 33 | 21-11-1929 | Duit | Baije | Drenth | Thijs |
| 38 | 29-10-1925 | Duit | Derkien | Doddema | Berend |
| 28 | 28-10-1926 | Duit | Geertje | Oost van | Dane Willem |
| 5 | 3-3-1932 | Duit | Hinderkien | Holtman | Oetze |
| 24 | 21-8-1924 | Ebeltjes | Henderina | Slor | Anno |
| 32 | 6-11-1924 | Eilers | Rikste | Hooijer | Jan |
| 31 | 30-10-1930 | Erents | Margaretha Elizabeth | Bosscher | Tjerk |
| 8 | 2-4-1932 | Faber | Hillechien | Koolhof | Geert |
| 13 | 15-5-1930 | Feiken | Aaltje | Scholtens | Heino |
| 5 | 23-1-1924 | Fennema | Jantje | Nieboer | Hendrik |
| 16 | 19-5-1923 | Foorthuis | Roelfina | Vos | Harm |
| 18 | 24-5-1928 | Foppens | Engelina Jantina | Kuiper | Johannes |
| 31 | 2-10-1929 | Gankema | Jantina | Huisman | Ties Jurrien |
| 30 | 2-11-1932 | Geertsema | Luichie | Remmers | Pieter |
| 31 | 19-11-1926 | Gols | Henderika | Strikkers | Adam |
| 15 | 5-5-1928 | Gorter | Maria | Haaijer | Sjoert |
| 1 | 12-1-1928 | Graver | Staatsina | Woldhuis | Marten |
| 33 | 22-11-1928 | Grofsmid | Anna | Bonsema | Teije |
| 27 | 30-7-1925 | Grofsmid | Grietje | Prins | Hendrik |
| 25 | 18-9-1924 | Grofsmid | Hemmechien | Vries de | Geert |
| 29 | 12-9-1929 | Groot de | Grietje | Nieland | Berend |
| 35 | 4-12-1930 | Groot de | Lammechien | Ackermann | Elias |
| 36 | 26-11-1924 | Grooth de | Trijntje | Beukhof | Johannes Jakobus |
| 8 | 8-4-1931 | Gruben | Aaltje | Bergen van | Frederik Klaas |
| 19 | 19-6-1926 | Gruben | Anna | Dijk van | Reinder |
| 15 | 30-5-1931 | Gruben | Anna | Doddema | Jan |
| 5 | 10-3-1934 | Gruben | Anna | Uffen | Berend |
| 26 | 25-9-1926 | Gruben | Everdina | Baas | Eltjo Reinder |
| 26 | 22-8-1929 | Haaijer | Jantje | Lemain | Pieter |
| 15 | 30-4-1929 | Hallenga | Geertruida Augustina | Prins | Henderikus Everhardus |
| 11 | 1-5-1924 | Hamminga | Grietje | Veldman | Jan |
| 1 | 3-1-1929 | Hartman | Antje | Venema | Renko |
| 30 | 18-11-1926 | Heide van der | Louwina | Schuurman | Johannes Adrianus |
| 6 | 22-3-1928 | Heide van der | Naantje | Kraan | Mattheus |
| 1 | 16-2-1933 | Heide van der | Trijntje | Muurman | Haijo |
| 12 | 5-5-1934 | Heidekamp | Bekina Henderika Geertruida | Heeres | Geert Simon |
| 8 | 6-5-1933 | Hesse | Bertha | Vroom | Folgert |
| 24 | 16-8-1928 | Holman | Christina | Woldhuis | Heere |
| 10 | 7-5-1932 | Holman | Riewiena | Dijk van | Jan |
| 23 | 9-9-1926 | Holman | Riewiena | Schuthof | Egbert |
| 21 | 10-9-1931 | Holtjer | Albertje | Weitering | Jan |
| 23 | 20-6-1923 | Hommes | Alida Geerdina | Folkersma | Ebo Gerrit |
| 4 | 23-1-1924 | Hommes | Wilhelmina | Kortholt | Jan Jacobus |
| 26 | 16-7-1925 | Hoving | Maria | Martena | Marten |
| 14 | 30-6-1927 | Hulsebos | Fijke | Woldhuis | Pieter |
| 15 | 12-5-1932 | Hut | Aaltje | Gruben | Jan |
| 27 | 17-12-1931 | Hut | Geertje | Meijer | Eppo |
| 6 | 10-3-1932 | Hut | Geertje Fijbedina | Talens | Hendrik |
| 22 | 13-11-1934 | Hut | Geessien | Zuidema | Freerk |
| 18 | 17-6-1933 | Hut | Grietje | Graaf de | Jan |
| 27 | 16-8-1923 | Hut | Jantina | Veendorp | Ebbe |
| 6 | 19-4-1923 | Hut | Jantje | Schuiling | Klaas |
| 3 | 17-1-1924 | Hut | Jantje | Watermulder | Bienko |
| 2 | 18-2-1926 | Hut | Jantje | Wolf | Jozef |
| 4 | 14-4-1927 | Hut | Trientje | Visscher | Jakob |
| 12 | 20-5-1933 | Idema | Aaltje | Haan | Hendrik |
| 34 | 24-9-1925 | Jager | Aaltje | Kerstholt | Edo |
| 22 | 22-10-1931 | Jager | Derktje | Meuken | Jan |
| 11 | 18-5-1933 | Jager | Gepke | Hateboer | Arend |
| 18 | 3-6-1926 | Jager | Hemmechien | Boiten | Albert |
| 28 | 15-12-1927 | Jager | Hinderkien | Drenth | Jakobus |
| 17 | 15-6-1933 | Jager | Jantina Johanna | Jonge de | Roelf |
| 8 | 17-4-1924 | Jager | Johanna | Bloupot | Hermann |
| 33 | 13-12-1923 | Jager | Kassina | Drenth | Mattheus |
| 25 | 28-12-1934 | Jager | Klara | Pinkster | Egbert |
| 6 | 22-4-1926 | Jager | Knelsina Berendina | Lange de | Pieter |
| 14 | 20-5-1926 | Jager | Matje | Luttje | Karsien |
| 9 | 2-6-1927 | Jonge de | Gezina | Keizer | Jan |
| 24 | 25-6-1925 | Jonker | Johanna | Boer de | Jakob |
| 7 | 26-4-1923 | Kamminga | Maria | Dellen van | Eelke |
| 9 | 12-4-1934 | Kars | Aaltje | Ploeger | Albert |
| 13 | 31-5-1933 | Kate ten | Barbera | Eggens | Berend |
| 12 | 12-5-1932 | Keizer | Alberdina | Schipper | Edo |
| 17 | 2-5-1929 | Keizer | Geessien | Rustebiel | Christoffer |
| 9 | 26-4-1928 | Keizer | Grietje | Dijkstra | Hendrik |
| 32 | 8-12-1932 | Keizer | Grietje | Lamain | Rijkent |
| 16 | 22-5-1924 | Keizer | Grietje | Ploeger | Hindrik |
| 8 | 29-4-1926 | Keizer | Hinderkien | Talens | Albert Jakob |
| 16 | 12-5-1932 | Keizer | Maria | Johannes | Willem |
| 10 | 6-5-1926 | Kerstholt | Ebelina | Mantjes | Geert |
| 23 | 5-10-1933 | Kerstholt | Hinderkien | Hut | Berend |
| 23 | 28-10-1931 | Kerstholt | Trijntje Henderika | Dekker | Arend |
| 22 | 12-8-1926 | Kip | Derkien | Munneke | Lammert Jannes |
| 31 | 27-8-1925 | Klein | Maria Pieternella | Kip | Berend |
| 4 | 16-3-1933 | Kliphuis | Everdina | Boer de | Derk |
| 21 | 13-10-1927 | Klok | Aaltje | Vries de | Friese |
| 23 | 13-12-1934 | Klok | Hilje | Bisschop | Albert |
| 13 | 9-4-1925 | Klok | Hinderkien | Venema | Hendrik |
| 19 | 24-5-1928 | Klok | Tijtje | Lent van | Nicolaas |
| 1 | 1-5-1930 | Knapper | Grietje | Roetert | Hendrik |
| 2 | 27-1-1934 | Knevelbaard | Derkien | Bruiniers | Jan |
| 28 | 5-9-1923 | Knevelbaard | Derkien | Pot | Berend |
| 17 | 23-6-1930 | Koenen | Margaretha Gesina | Wubbelts | Johannes Gerhardus Hendrikus |
| 10 | 11-4-1929 | Koning | Anna | Prins | Menno |
| 23 | 25-6-1925 | Koning | Trijntje | Siepel | Harm |
| 18 | 26-5-1923 | Kooi | Hindrikje | Wieringa | Jan |
| 3 | 14-2-1931 | Kor | Trijntje | Bijl | Hendrik |
| 34 | 29-11-1928 | Kroeze | Frouwke | Smith | Albert Johannes |
| 24 | 9-12-1934 | Kroeze | Geessien | Muurman | Berend |
| 26 | 12-11-1931 | Kruijer | Trijntje | Snijder | Jan |
| 29 | 4-11-1926 | Kruize | Annechiena | Laan van der | Evert |
| 20 | 2-11-1934 | Kruizinga | Evertje Fenna | Pinkster | Albert |
| 14 | 5-5-1928 | Kruizinga | Fokkien | Nipperus | Jakob |
| 10 | 26-3-1925 | Kruizinga | Geertje | Bakker | Pieter |
| 28 | 5-9-1929 | Kuen | Hillechien | Pot | Koenraad |
| 19 | 10-7-1930 | Kuen | Jantje | Knevelbaard | Elzo |
| 32 | 17-9-1925 | Kuiper | Jantina | Kerstholt | Albert |
| 1 | 18-1-1934 | Kuipers | Siementje | Knapper | Christiaan |
| 21 | 30-6-1932 | Laan van der | Geertje | Laan van der | Jan |
| 34 | 22-11-1930 | Lahpor | Frouwke | Boer | Jakob |
| 3 | 25-2-1926 | Lamain | Grietje | Johannes | Jacob |
| 24 | 17-11-1927 | Lamein | Hilje | Boiten | Jelis |
| 13 | 13-5-1924 | Langerhuizen | Maria | Pronk | Daniel |
| 26 | 26-9-1924 | Leeuwerke | Harmina | Jansingh | Jan Harmannus |
| 19 | 18-5-1929 | Lemain | Grietje | Bakema | Aeilko |
| 10 | 22-3-1931 | Lemain | Hillechien | Schaafstal | Jan Jakob Arend |
| 39 | 4-12-1924 | Lemain | Hinderkien | Oldenburger | Willem |
| 18 | 10-7-1930 | Lemain | Jacoba | Jager | Tjakko Jakob |
| 23 | 7-8-1924 | Lemain | Jantina | Laan van der | Willem |
| 29 | 13-9-1923 | Lemain | Leentje | Oldenburger | Albert |
| 25 | 16-9-1926 | Leutscher | Annechien | Drewes | Johannes |
| 9 | 4-4-1929 | Lich | Jantje | Werkman | Klaas Arend |
| 27 | 24-11-1927 | Loots | Aaltje | Meuken | Deddo |
| 13 | 30-6-1927 | Loots | Aaltje | Romp | Jakob |
| 10 | 26-4-1928 | Loots | Anje | Venema | Okko |
| 3 | 11-3-1933 | Loots | Elsien | Munnik | Berend |
| 28 | 27-8-1932 | Loots | Geertje | Schipper | Derk |
| 35 | 1-10-1925 | Loots | Geertje | Venema | Ties |
| 15 | 26-6-1934 | Loots | Geessien | Tonkes | Tonnis |
| 18 | 29-9-1927 | Luttje | Berendina | Loots | Geert |
| 9 | 13-3-1930 | Luttje | Everdina Harmina | Draaijer | Steven |
| 14 | 17-5-1923 | Luttje | Harmina Kornelisje | Korthuis | Andries |
| 22 | 11-6-1925 | Luttje | Jantje | Grofsmid | Derk |
| 29 | 18-10-1924 | Mantjes | Geertje | Vries de | Harmannus |
| 21 | 23-5-1929 | Martena | Anje | Watermulder | Hendrik |
| 19 | 6-10-1927 | Martena | Christina Johanna | Wolf | Mozes |
| 32 | 6-11-1930 | Martena | Evertje | Scholtens | Lammert |
| 4 | 26-1-1928 | Martena | Helena | Oldenburger | Fokke |
| 15 | 5-6-1930 | Meijer | Anna | Wapsenkamp | Pieter |
| 20 | 10-8-1933 | Meijer | Maria Trijntje | Venema | Aaldert |
| 27 | 15-10-1926 | Meijering | Geertje | Ark van der | Jacob |
| 22 | 25-5-1929 | Meuken | Gerritdina Alida | Swama | Geuchien |
| 2 | 17-1-1924 | Meuken | Tettje | Boer de | Ijzebrand |
| 24 | 9-9-1926 | Middelveld | Anna Gesina | Doddema | Jurrien Albert |
| 20 | 2-6-1932 | Moesker | Agina Jantina | Vries de | Louwe |
| 36 | 11-12-1930 | Molen van der | Sienke | Landman | Jan |
| 29 | 1-11-1928 | Mulder | Aaffien | Kruize | Derk |
| 6 | 21-3-1929 | Mulder | Annechien | Smalbil | Jan |
| 16 | 31-8-1927 | Mulder | Hillechina | Visscher | Albert |
| 12 | 3-5-1930 | Mulder | Imke | Brouwer | Roelof |
| 14 | 19-5-1934 | Mulder | Roelfina | Knevelbaard | Harm |
| 34 | 27-12-1929 | Mulder | Roelfje | Vrieling | Geert |
| 4 | 3-3-1932 | Mulder | Willemtje | Bakker | Heere |
| 27 | 27-9-1930 | Nieland | Aaltje | Gruben | Harm |
| 16 | 7-6-1930 | Nieland | Auwina | Huisman | Fedde |
| 19 | 1-11-1934 | Nieland | Johanna | Boer de | Harm |
| 4 | 24-2-1934 | Nieland | Pieterdina | Mulder | Bene |
| 8 | 2-5-1923 | Niemeijer | Bouwina | Weststrate | Jan Christiaan |
| 19 | 28-5-1932 | Nomden | Alberdina Henderika | Limbergen van | Sietse |
| 28 | 19-12-1931 | Nomden | Anna Geertruida | Hiemstra | Johannes Rientses |
| 24 | 3-8-1923 | Nomden | Catharina Alberdina | Bos | Evert Jakob |
| 5 | 12-5-1927 | Oldenburg | Roelfje | Kostwinder | Kornelis |
| 21 | 11-7-1930 | Oldenburger | Hendrikje | Schreiber | Jan Menno |
| 16 | 20-9-1934 | Oldenburger | Jantje | Scholts | Albert Remke |
| 15 | 7-5-1925 | Oost van | Jantina Heika | Meuken | Jan |
| 35 | 22-11-1924 | Oudeman | Aaltje Cornelia | Knapper | Hendrik |
| 13 | 9-5-1934 | Oudeman | Antina Hilkowine | Groot de | Jurjen |
| 10 | 30-4-1931 | Pater | Lutgerdina | Bertus | Pieter |
| 23 | 9-8-1928 | Perdok | Doetje | Meuken | Fokko |
| 30 | 8-11-1923 | Por | Gepke | Schuiling | Jacob |
| 29 | 16-10-1930 | Por | Tiessina | Niehof | Evert |
| 37 | 28-11-1924 | Prins | Afina Heikina | Wildeman | Theodorikus Hinderikus |
| 1 | 8-1-1925 | Prins | Antje | Schuiling | Gezinus |
| 3 | 27-2-1932 | Prins | Antje Jantina | Kamphuis | Harm |
| 7 | 6-3-1930 | Prins | Geelje | Keizer | Berend |
| 37 | 24-12-1927 | Prins | Jantje | Loer | Arend |
| 21 | 29-5-1925 | Prins | Margaretha Heikelina | Wijk van der | Roelf Frederik |
| 15 | 16-5-1924 | Pronk | Fennechien | Laan van der | Berend |
| 12 | 1-5-1924 | Pronk | Grietje | Pater | Tiede |
| 20 | 7-6-1924 | Pronk | Stientje Klaassiena | Dijk op de | Jan |
| 12 | 12-5-1926 | Pronk | Willemina | Vries de | Hendrik |
| 25 | 7-12-1933 | Raad de | Hindriktje | Vries de | Christof |
| 29 | 24-12-1931 | Raad de | Pieterdina | Rieks | Jan |
| 32 | 29-11-1923 | Raalte van | Jantien | Doornkaat ten | Jelis |
| 18 | 15-5-1929 | Rademaker | Fokkie | Bakker | Hendrik |
| 25 | 10-7-1925 | Rademaker | Joechina | Puister | Haijo |
| 12 | 17-5-1923 | Rath | Annechien | Smit | Jakob |
| 30 | 30-10-1924 | Reddingius | Cornelia Grietje | Woest | Michiel |
| 18 | 26-5-1932 | Reddingius | Engelina Anna | Buurke | Pieter |
| 33 | 10-11-1924 | Reinders | Annechiena Jantiena | Jellema | Gerardus Christiaan |
| 2 | 12-2-1932 | Reinders | Grietje | Hofman | Sirp |
| 5 | 8-2-1930 | Rissiek | Mathilde Lina Minna | Vietje | Klaas |
| 7 | 4-5-1933 | Roosz | Henderika | Roossien | Koop |
| 21 | 31-5-1928 | Roosz de | Aagtje | Snijders | Johannes |
| 2 | 7-4-1927 | Roosz de | Anna | Meijer | Hendrik |
| 13 | 27-4-1929 | Ruuls | Jantje | Hof ten | Pieter |
| 23 | 30-5-1929 | Schenkel | Douwina | Edzes | Edzo |
| 1 | 13-1-1931 | Schenkel | Grietje | Mulder | Jan Georg |
| 26 | 15-9-1928 | Schenkel | Jantina Hinderika | Wind voor de | Jurrien |
| 9 | 21-4-1932 | Schiphuis | Anna Maria | Bijl | Hindrik |
| 19 | 13-8-1931 | Schiphuis | Annechien | Beukema | Gerrit |
| 31 | 6-11-1928 | Schipper | Jantje | Vries de | Jakob Klaas |
| 11 | 13-4-1929 | Schoenmaker | Folgertdina | Hut | Frederikus |
| 26 | 16-8-1923 | Scholtens | Alida | Doddema | Jan |
| 7 | 17-3-1932 | Scholtens | Berendje | Roukes | Fransiscus |
| 17 | 25-9-1934 | Scholtens | Jantje Harmina | Meerman | Roelf |
| 20 | 5-9-1931 | Scholtens | Johanna | Jager | Louwe |
| 9 | 18-5-1923 | Schrage | Anje Jantina | Dam van | Jan |
| 27 | 15-10-1924 | Schrage | Antje Martina Catharina | Boelens | Jakob Tiedus |
| 28 | 16-10-1924 | Schrage | Maria | Joosten | Jakob |
| 10 | 8-5-1923 | Schrage | Martina Loukina | Slim | Jan |
| 34 | 14-11-1924 | Schreuder | Antje Roelfina | Koop | Harm |
| 24 | 5-11-1931 | Schrijver | Frederika | Smid | Ties |
| 33 | 22-12-1932 | Schrijver | Jetta Rebecca | Mozes | Samson |
| 19 | 5-6-1924 | Schrijver | Johanna | Bardewee | Hendrik |
| 29 | 29-9-1932 | Schuring | Roliena | Weijer | Filippus |
| 26 | 24-11-1927 | Schut | Geziena Luppina | Kuipers | Pieter |
| 7 | 2-4-1931 | Schut | Grietje | Wijsbeek | Wessel |
| 22 | 7-9-1933 | Schut | Johanna | Weerden van | Otto |
| 19 | 13-7-1933 | Schut | Lammechina | Tebbens | Fokko |
| 33 | 12-11-1930 | Schut | Nieske Jantina | Schut | Berend |
| 30 | 30-10-1930 | Seggers | Johanna | Reintke | Theodorus Wilhelmus |
| 16 | 6-6-1931 | Seip | Coenradina Gelina | Klunder | Albert |
| 11 | 5-5-1934 | Seip | Jantje | Prins | Jan |
| 7 | 15-3-1934 | Seip | Mattje | Prins | Fokko |
| 21 | 5-8-1926 | Seip | Saartje | Mulder | Dietert |
| 6 | 12-5-1927 | Seip | Trijntje | Veen van der | Lammert |
| 7 | 14-3-1924 | Slagter | Antje | Weijer | Harm |
| 22 | 13-7-1928 | Slagter | Grietje | Groeneveld | Derk |
| 6 | 20-3-1931 | Slagter | Jurriena | Wichertjes | Gerhard Jan |
| 7 | 11-4-1928 | Smid | Heepke | Wit de | Derk |
| 24 | 16-11-1933 | Smit | Aaltje | Feeburg | Bartholomeus Johannes |
| 17 | 12-5-1928 | Smit | Cornelia | Siekman | Klaas |
| 14 | 29-4-1929 | Smit | Geertruida | Hollé | Aldert |
| 5 | 20-4-1926 | Smit | Selie | Panman | Pieter |
| 10 | 4-6-1927 | Snijders | Grietje | Buurmeijer | Hendrik |
| 28 | 7-8-1925 | Staal | Hendrikje | Niewold | Rutger Jan |
| 25 | 5-8-1932 | Steenborg | Fenna Jantina | Looijenga | Klaas Jacob |
| 1 | 7-2-1927 | Steenhuis | Engelina Catrina | Meijer | Jacobus Gerhardus |
| 6 | 27-4-1933 | Tebbens | Albertje | Gruben | Hemmo |
| 10 | 28-4-1934 | Tebbens | Heiltje | Visscher | Albert |
| 2 | 16-1-1931 | Timmer | Tjerkina Geerdina | Reintke | Hendrik Theodorus |
| 2 | 5-2-1931 | Tol | Afien | Nanninga | Willem |
| 25 | 16-8-1923 | Tol | Anje Grietje | Kamphuis | Harm |
| 11 | 12-5-1932 | Tonkes | Maria Johanna | Laan van der | Andries |
| 20 | 24-5-1928 | Tor | Reina | Lemain | Jan |
| 12 | 28-3-1925 | Veen van der | Geessien | Drent | Pieter |
| 17 | 27-5-1925 | Veen van der | Pietertje | Nieboer | Jan Thies |
| 25 | 22-8-1929 | Veendorp | Diverdina | Ridderbos | Hinderikus Jannes |
| 17 | 1-9-1927 | Veendorp | Tijtje | Kamphuis | Geert |
| 13 | 3-5-1928 | Veendorp | Tijtje | Mulder | Daniel |
| 6 | 10-3-1934 | Veldhuis | Alida | Doornbos | Jan Luurt |
| 2 | 17-1-1929 | Veldman | Bonje | Wolthuis | Tebbo |
| 5 | 16-3-1929 | Veldman | Catharina | Wiechers | Harm |
| 41 | 3-12-1925 | Veldman | Jantje | Bijlholt | Ebbe |
| 2 | 19-1-1928 | Velthuis | Geerdina Maria | Doddema | Hendrik |
| 30 | 1-11-1928 | Venema | Aafke | Dúring | Boje |
| 16 | 19-5-1923 | Venema | Heiltje | Vegter | Christiaan |
| 23 | 23-7-1932 | Venema | Hinderkien | Ploeger | Hendrik |
| 5 | 9-2-1928 | Venema | Jantje | Boer | Derk |
| 1 | 28-1-1932 | Venema | Oktje | Drenth | Ebbe |
| 3 | 22-2-1934 | Venema | Tallechien | Vries de | Jan Geert Remmelt |
| 28 | 16-10-1930 | Venema | Willemtje | Roll | Andries Jan |
| 12 | 30-6-1927 | Visser | Aleida Harmina Jankelina Jelina | Jager | Friese |
| 25 | 23-8-1928 | Visser | Antina | Meijer | Otto |
| 24 | 24-7-1930 | Vries de | Catharina | Schouwman | Johannes |
| 9 | 29-4-1926 | Vries de | Derkina | Wijsbeek | Casparus Willibrordus |
| 8 | 18-5-1927 | Vries de | Dietje | Bisschop | Jan |
| 20 | 2-6-1923 | Vries de | Henderika | Kooi | Roelf |
| 17 | 10-7-1930 | Vries de | Hinderkien | Watermulder | Antoon |
| 21 | 8-11-1934 | Vries de | Jantje | Kruizinga | Harm |
| 31 | 24-11-1932 | Vries de | Jantje Grietje | Lesterhuis | Geert |
| 23 | 10-11-1927 | Wal van der | Aaltje | Snijder | Johannes |
| 20 | 22-7-1926 | Weerden van | Anje | Klaster | Lucas |
| 40 | 3-12-1925 | Weijer | Geessien | Mulder | Jan |
| 9 | 23-4-1931 | Weijs de | Grietje | Schipper | Hittjo |
| 22 | 17-7-1930 | Werkman | Harmina | Jonker | Arent |
| 12 | 20-4-1929 | Wiechers | Klaassina Geertruida | Gernaat | Klaas |
| 21 | 26-6-1924 | Wijsbeek | Aaltje | Hoven | Stoffer |
| 19 | 31-5-1923 | Wijsbeek | Anna | Westerdiep | Jan Jacob |
